屏幕尺寸 | 32 |
---|---|
屏幕比例 | 4:3 |
光亮度 | 其它 |
品牌 | panoramic |
型號 | 3320 |
參數 | **小值 | 典型值 | **大值 | 單位 | |
輸入電壓 | 100 | 220 | 264 | Vac | |
交流輸入頻率 | 47 | 50 | 60 | Hz | |
輸入電流 | 3 | A | |||
12V | 輸出電壓 | 11 | 12 | 13 | Vdc |
輸出電流 | 0.3 | 3 | 3.5 | A | |
紋波和噪聲 | 120MV P-P@25℃ | mV | |||
24V | 輸出電壓 | 23 | 24 | 25 | Vdc |
輸出電流 | 0.3 | 4.5 | 5 | A | |
紋波和噪聲 | 240MV P-P@25℃ | mV | |||
關機保持時間(mA) | 10MS@220VAC滿載 | ||||
漏電流(mA) |