材質 | 塑料 |
---|---|
測量模式 | 直流 |
電壓 | 1000V |
額定功率 | 12KW |
用途 | 光伏電池IV曲線測試 |
執行質量標準 | 國標 |
包裝類型 | 套裝 |
品牌 | 蘇州智升科技 |
型號 | 6591 |
加工定制 | 是 |
質量認證 | 企業 |
基本參數
探 頭 盒 單 元 特 性 | 環境溫度檢測范圍 | -30℃~100℃ |
電池溫度檢測范圍 | -30℃~100℃ | |
溫度測試精度 | ±1℃ | |
輻照度測試范圍 | 0~1800W/m2 | |
輻照度測試精度 | 優于±3% | |
與主機通信接口 | RS232串口、藍牙 | |
長×寬×高 | 166×83×33mm | |
重量 | 450g | |
電源 | 4節AAA電池 | |
主 機 特 性 | 供電方式 | 內置鋰電池/電源適配器 |
電池類型 | 14.8V/4400mAH | |
電池供電時間 | 10 小時 | |
長×寬×高 | 296×186×75mm | |
重量 | 2.3kg | |
工作溫度 | -10℃~50℃ | |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
濕度 | 5~95%RH |
注*:輻照度測試準確度會因為大氣條件不同以及周圍環境的影響而產生改變,準確度指標是在滿足 AM1.5光譜分布、輻照度≥700W/m2的AAA級太陽模擬器輻照下測得。
主要測試指標:
測試指標 | 6591 | 6592/6592A |
電壓量程 | 5V~1000V(開路電壓大于 15V) | 0~50V 0~200V |
電壓測試精度 | 0.1V | 0.01V |
電壓測試準度** | ±0.5%±0.2V | ±0.2%±0.1V |
電流量程 | 0.1~12A | 0.01~10A 0.01~20A |
電流測試精度 | 0.001A | 0.001A |
電流測試準度** | ±0.5%±0.02A | ±0.2%±0.01A |
功率測試重復性 | ±0.5%±3W | ±0.2%±0.5W |
功率測試范圍 | 50W~10kW | 0.1W~500W |
轉換到 STC 下功率準確性*** | 優于±3%±1W | 優于±3%±1W |
在25℃標準測試環境下進行測試。