檢測項目 | pX/pH、ORP、電導率、TDS、鹽度、電阻率、溶解氧、飽和度、溫度的測量 |
---|---|
類型 | 多參數水質分析儀 |
測量范圍 | pH/ pX (-2.00~20.00)pH/pX ORP (-1999.9~1999.9)mV 電 |
測量精度 | pH/ pX ±0.01pH±1個字 ORP ±0.1%FS 電導率 ±1.0%FS 電阻率 ±1. |
電源電壓 | 直流通用電源(9V DC,800mA) |
分辨率 | pH/ pX 0.01pH/pX ORP 0.1mV 電導率 0.001μS/cm 電阻率 0.01 |
適用行業 | 多種行業 |
加工定制 | 否 |
品牌 | 上海精科 |
型號 | DZS-706 |
產 品 描 述
儀器功能 1.儀器可進行pX/pH、ORP、電導率、TDS、鹽度、電阻率、溶解氧、飽和度、溫度的測量2.采用LCD顯示,中文操作界面。3.具有手動/自動溫度補償4.持零氧標定和滿度校準5.電導率測量時,自動切換頻率,保證測量精度6.具有斷電保護功能 技術指標
|