加工定制 | 否 |
---|---|
類型 | 旋轉粘度計 |
測量范圍 | 750萬(MPa﹒s) |
準確度 | 2% |
裝箱數 | 1 |
品牌 | 安德 |
型號 | DV79 |
型號:DV-79,DV-79A,DV-79B數字式粘度計
(機械式NDJ-79型粘度計升級替代品)
技術指標:
型號 | DV-79 | DV-79A | DV-79B |
測量范圍 | 1-100萬cP | 1-150萬cP | 1-750萬cP |
轉速 | 7.5,75,750(RPM) | 5,10,50,100,200,300, 400,500,600,700,800(RPM) | 1-800(RPM)(以10RPM遞增) |
溫度測量范圍 | 0℃-100℃(±0.1℃) | ||
轉子 | 3種(E,F,G號轉子)或4種(A,B,C,D號轉子) | ||
測量容器 | A容器或B容器 | ||
測量精度 | ±1%(滿量程) | ||
重現性 | ±0.5%(滿量程) | ||
電源 | 110V/220V和50Hz/60Hz | ||
可選配件 | 微型打印機,恒溫水槽,SNB數據采集和繪圖軟件,標準 |
技術優點:
1: | NDJ-79型升級換代產品,全數字式粘度計. |
2: | 克服了NDJ-79讀數不方便,**度不高,穩定性差的缺點. |
3: | 操作簡單方便.轉速切換無須手動安裝減速器,只需儀器面板上輕輕一按,輕松實現轉速換檔. |
4: | 儀器出廠前,全量程電腦自動校正. |