最快出貨時間 | 8-15天 |
---|---|
類型 | AC/DC電源 |
上市時間 | 2014 |
適用產(chǎn)品 | 小家電 |
售后服務(wù) | 全國聯(lián)保 |
輸出電壓 | 12V |
貨源類別 | 訂貨 |
品牌 | 火牛 |
型號 | HNSO120100WU |
是否支持一件代發(fā) | 支持 |
質(zhì)量認(rèn)證 | CCC CB SAA UL CE KC PSE |
是否原裝 | 原裝 |
充電器適用形式 | 充電插頭 |
深圳市火牛科技有限公司-專業(yè)開關(guān)電源、電源適配器、充電器生產(chǎn)廠家,深圳公明區(qū)有12000㎡,現(xiàn)有員工600人,日產(chǎn)能80000PCS,產(chǎn)品涵蓋1-6W特色私模小功率充電器,5-48W私??蓳Q頭電源適配器,30W-150W私模桌面式電源適配器 12V1.5A電源適配器參數(shù):
輸入電壓 | AC90V-264V/AC100-240V | 輸入電流 | 0.35A MAX |
輸出電壓 | 3.5-5.9V±5% | 輸出電流 | 1A |
輸出紋波 | ≤150mv | 轉(zhuǎn)換效率 | ≥80% |
工作溫度 | -20℃-40℃ | 工作濕度 | 5%-90%RH |
存貯溫度 | -20℃-85℃ | 存貯濕度 | 5%-95%RH |
保護性能 | ■過壓保護■過流保護■過溫保護■短路保護■過功率保 | ||
ESD | 4KV/8KV/16KV | 雷擊/浪涌 | 1KV/2KV/2.5KV/4KV/8KV |
能效等級 | V 5級/ VI 6級 | ||
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN61347/GB19510/UL8750 | ||
通過認(rèn)證 | UL、FCC、CE、GS、SAA、RCM、KC、CCC、PSE、BS1363 | ||
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ROHS、 REACH、 PAHs | ||
DC頭規(guī)格 | 2.5*0.7/3.5*1.35/4.0*1.7/5.5*2.1/5.5*2.5/mini5pin /micro5pin | ||
顏色 | 黑色/白色 | ||
LOGO | 可訂制 | ||
包裝方式 | CPE袋+格井/CPE袋+白盒 | ||
質(zhì)保 | 二年 |








