測量精度 | 溫度±0.2~0.5℃,濕度±3%RH |
---|---|
通信方式 | USB(串口)、GPRS、GPS,支持MQTT協(xié)議,TCP固定協(xié)議上傳; |
靈敏度 | 2f/s |
測量范圍 | 溫度-20~80,濕度0~99%RH |
產(chǎn)地 | 深圳 |
等級(jí) | 一級(jí)品 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
安裝型式 | 落地式 |
品牌 | TOPRIE/拓普瑞 |
型號(hào) | TP-Smart Meter |
加工定制 | 是 |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) |













