測量范圍 | 0.6~100000(MPa﹒s) |
---|---|
類型 | 毛細(xì)管粘度計 |
品牌 | Cannon |
型號 | 9721-F68 |
加工定制 | 否 |
此款CANNON玻璃毛細(xì)管粘度計使您可以使用美國ASTM標(biāo)準(zhǔn)測試方法來測定粘度。這些頁上的每種粘度計均配有一個帶用于計算粘度的粘度計常數(shù)與公式的校準(zhǔn)證書,另外還加上正確維護與使用您的粘度計的用法說明。
技術(shù)參數(shù):
通用尺寸號碼 | 25 |
產(chǎn)品類型 | Glass Capillary |
精度 | ±0.3% |
近似常數(shù) | 0.002厘斯/秒 |
所需樣品體積 | 12毫升 |
范圍 | 0.5至2厘斯 |
型號 | 9721-F50 |
品牌 | Cannon |
生產(chǎn)商編號 | 9721-F50 |
此系列更多選擇:
坎農(nóng)-芬斯克不透明 | 通用尺寸號 | 近似常數(shù)(cSt/sec) | 范圍(cSt) |
貨號 | |||
9721-F50 | 25 | 0.002 | 0.5 - 2 |
9721-F53 | 50 | 0.004 | 0.8 - 4 |
9721-F56 | 75 | 0.008 | 1.6 - 8 |
9721-F59 | 100 | 0.015 | 3-15 |
9721-F62 | 150 | 0.035 | 7 - 35 |
9721-F65 | 200 | 0.1 | 20 - 100 |
9721-F68 | 300 | 0.25 | 50 - 250 |
9721-F71 | 350 | 0.5 | 100 - 500 |
9721-F74 | 400 | 1.2 | 240 - 1200 |
9721-F77 | 450 | 2.5 | 500 - 2500 |
9721-F80 | 500 | 8 | 1600 - 8000 |
9721-F83 | 600 | 20 | 4000 - 20,000 |
9721-F86 | 650 | 45 | 9000 - 45,000 |
9721-F89 | 700 | 100 | 20,000 - 100,000 |
更多Cannon粘度計的信息,請聯(lián)系我們。
電話:021-60541717 18621660776
郵件:info@merseylab.com
QQ: 83837532