測量范圍 | 0.6~100000(MPa﹒s) |
---|---|
類型 | 毛細管粘度計 |
品牌 | Cannon |
型號 | 9723-S53 |
加工定制 | 否 |
此款CANNON玻璃毛細管粘度計使您可以使用美國ASTM標準測試方法來測定粘度。這些頁上的每種粘度計均配有一個帶用于計算粘度的粘度計常數(shù)與公式的校準證書,另外還加上正確維護與使用您的粘度計的用法說明。 | |
Zeitfuchs?交臂式粘度計—用于測定透明與不透明流體的運動學粘度。需求1至3毫升的最小樣本容量。精度為±0.3%。 |
技術參數(shù)
通用尺寸號碼 | 2 |
產(chǎn)品類型 | Glass Capillary |
精度 | ±0.3% |
近似常數(shù) | 0.01厘斯/秒 |
所需樣品體積 | 1至3毫升 |
范圍 | 2至10厘斯 |
型號 | 9723-S53 |
品牌 | Cannon |
生產(chǎn)商編號 | 9723-S53 |
此系列更多選擇:
ZCAC Series | ZCAXC Series Unity Factor | 通用尺寸號 | 近似常數(shù)(cSt/sec) | 范圍(cSt) |
Zeitfuchs 橫臂粘度計 | ||||
9723-S50 | 9723-U50 | 1 | 0.003 | 0.6 - 3 |
9723-S53 | 9723-U53 | 2 | 0.01 | 2-10 |
9723-S56 | 9723-U56 | 3 | 0.03 | 6-30 |
9723-S59 | 9723-U59 | 4 | 0.1 | 20 - 100 |
9723-S62 | 9723-U62 | 5 | 0.3 | 60 - 300 |
9723-S65 | 9723-U65 | 6 | 1 | 200 - 1000 |
9723-S68 | 9723-U68 | 7 | 3 | 600 - 3000 |
9723-S71 | 9723-U71 | 8 | 10 | 2000 - 10,000 |
9723-S74 | 9723-U74 | 9 | 30 | 6000 - 30,000 |
9723-S77 | 9723-U77 | 10 | 100 | 20,000 - 100,000 |
更多詳情,請致電:021-60541717 61525517 e-mail:sales1@merseylab.com