測量范圍 | 0.5~100000(MPa﹒s) |
---|---|
類型 | 毛細管粘度計 |
品牌 | Cannon |
型號 | 9721-B59 |
加工定制 | 否 |
此款CANNON玻璃毛細管粘度計使您可以使用美國ASTM標準測試方法來測定粘度。這些頁上的每種粘度計均配有一個帶用于計算粘度的粘度計常數(shù)與公式的校準證書,另外還加上正確維護與使用您的粘度計的用法說明。 | |
Cannon-Fenske常規(guī)粘度計—快速且易于測量化學(xué)與石油工業(yè)中透明流體的粘度。需要7毫升容量的樣本。精度為±0.2%。
|
技術(shù)參數(shù)
通用尺寸號碼 | 100 |
產(chǎn)品類型 | Glass Capillary |
精度 | ±0.2% |
近似常數(shù) | 0.015厘斯/秒 |
所需樣品體積 | 7毫升 |
范圍 | 3至15厘斯 |
型號 | 9721-B59 |
品牌 | Cannon |
此系列更多選擇:
坎農(nóng)-芬斯克常規(guī) | 通用尺寸號 | 近似常數(shù)(cSt/sec) | 范圍(cSt) |
貨號 | |||
9721-B50 | 25 | 0.002 | 0.5 - 2 |
9721-B53 | 50 | 0.004 | 0.8 - 4 |
9721-B56 | 75 | 0.008 | 1.6 - 8 |
9721-B59 | 100 | 0.015 | 3-15 |
9721-B62 | 150 | 0.035 | 7 - 35 |
9721-B65 | 200 | 0.1 | 20 - 100 |
9721-B68 | 300 | 0.25 | 50 - 250 |
9721-B71 | 350 | 0.5 | 100 - 500 |
9721-B74 | 400 | 1.2 | 240 - 1200 |
9721-B77 | 450 | 2.5 | 500 - 2500 |
9721-B80 | 500 | 8 | 1600 - 8000 |
9721-B83 | 600 | 20 | 4000 - 20,000 |
9721-B86 | 650 | 45 | 9000 - 45,000 |
9721-B89 | 700 | 100 | 20,000 - 100,000 |
更多詳情,請致電:021-60541717 61525517 e-mail:sales1@merseylab.com