西門子推出了 SINAMICS G120XA 系列變頻器產品。這一創新且易用的變頻器系列,專為水處理和樓宇自動化等基建行業而誕生。同時該系列變頻器內置了多種功能,將水泵、風機和壓縮機等行業應用集于一體。可為各類任務提供全面且經濟的驅動解決方案。通過優化用戶接口,系統可實現最便捷的操作:憑借配備圖形化彩色顯示的智能操作面板 IOP-2 以及可選的智能連接模塊(基于無線網的網絡服務器方案),可完全滿足便捷安裝與調試的需求。
SINAMICS G120XA 系列變頻器配備了 SIMOTICS 磁阻電機的同步磁阻驅動系統。 實現了大幅節能,積極推動
了對環境資源的保護。
專門針對泵、風機和壓縮機應用 可靠應對嚴苛環境
SINAMICS G120XA 非常適合用于泵 (離心泵、往復泵和回轉 SINAMICS G120XA 適用于嚴苛環境:
泵)、風機(軸流式風機和離心式風機)和壓縮機(制冷壓縮機、 ? 防護等級 IP20,可以在控制柜中使用
空氣壓縮機和燃氣壓縮機)。應用行業主要包括水處理行業、工業 ? 可在環境溫度
領域以及樓宇自動化行業。 - -20 °C 至 +60 °C:外形尺寸 FSA 至 FSG
SINAMICS G120XA 是下列應用的不二之選: - 0 °C 至 +50 °C 下使用:外形尺寸 FSH 和 FSJ
? 供暖或冷卻設備的循環泵 ? 模塊設有涂層,耐濕性和防塵性更高
? 增壓站用泵
? 液位控制
? 冷卻塔中的風機
? 用于進風和排風的風機
? 用于隧道和多層停車場的風機
? 用于樓梯井的風機
? 制冷設備壓縮機
G120XA 風機泵專用變頻器 |
|
| ||||
額定功率kW (LO) | 額定輸出電流A (LO,380V) | 外形尺寸 | 訂貨號MLFB | 價格(元) | 訂貨號MLFB | 價格(元) |
3AC 380-440V | 標準版 | 內置濾波器版 | ||||
無操作面板 | ||||||
0.75 | 2.2 | FSA | 6SL3220-1YD10-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-1YD10-0CB0 | 詢價 |
1.1 | 3.1 | FSA | 6SL3220-1YD12-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-1YD12-0CB0 | 詢價 |
1.5 | 4.1 | FSA | 6SL3220-1YD14-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-1YD14-0CB0 | 詢價 |
2.2 | 5.6 | FSA | 6SL3220-1YD16-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-1YD16-0CB0 | 詢價 |
3 | 7.3 | FSA | 6SL3220-1YD18-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-1YD18-0CB0 | 詢價 |
4 | 9.3 | FSB | 6SL3220-1YD20-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-1YD20-0CB0 | 詢價 |
5.5 | 12.5 | FSB | 6SL3220-1YD22-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-1YD22-0CB0 | 詢價 |
7.5 | 16.5 | FSB | 6SL3220-1YD24-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-1YD24-0CB0 | 詢價 |
11 | 25 | FSC | 6SL3220-1YD26-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-1YD26-0CB0 | 詢價 |
15 | 31 | FSC | 6SL3220-1YD28-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-1YD28-0CB0 | 詢價 |
18.5 | 37.5 | FSD | 6SL3220-1YD30-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-1YD30-0CB0 | 詢價 |
22 | 45 | FSD | 6SL3220-1YD32-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-1YD32-0CB0 | 詢價 |
30 | 59 | FSD | 6SL3220-1YD34-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-1YD34-0CB0 | 詢價 |
37 | 73.5 | FSD | 6SL3220-1YD36-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-1YD36-0CB0 | 詢價 |
45 | 85 | FSD | 6SL3220-1YD38-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-1YD38-0CB0 | 詢價 |
55 | 108 | FSE | 6SL3220-1YD40-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-1YD40-0CB0 | 詢價 |
75 | 144 | FSF | 6SL3220-1YD42-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-1YD42-0CB0 | 詢價 |
90 | 174 | FSF | 6SL3220-1YD44-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-1YD44-0CB0 | 詢價 |
110 | 205 | FSF | 6SL3220-1YD46-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-1YD46-0CB0 | 詢價 |
132 | 245 | FSF | 6SL3220-1YD48-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-1YD48-0CB0 | 詢價 |
160 | 292 | FSG | ****** | *** | 6SL3220-1YD50-0CB0 | 詢價 |
200 | 370 | FSG | ****** | *** | 6SL3220-1YD52-0CB0 | 詢價 |
250 | 468 | FSG | ****** | *** | 6SL3220-1YD54-0CB0 | 詢價 |
315 | 605 | FSH | ****** | *** | 6SL3220-1YD56-0CB0 | 詢價 |
355 | 670 | FSH | ****** | *** | 6SL3220-1YD58-0CB0 | 詢價 |
400 | 750 | FSH | ****** | *** | 6SL3220-1YD60-0CB0 | 詢價 |
450 | 840 | FSJ | ****** | *** | 6SL3225-1YD62-0CB0 | 詢價 |
500 | 925 | FSJ | ****** | *** | 6SL3225-1YD64-0CB0 | 詢價 |
560 | 1035 | FSJ | ****** | *** | 6SL3225-1YD66-0CB0 | 詢價 |
|
|
|
|
|
|
|
G120XA 風機泵專用變頻器 |
|
|
| |||
額定功率kW (LO) | 額定輸出電流A (LO,380V) | 外形尺寸 | 訂貨號MLFB | 價格(元) | 訂貨號MLFB | 價格(元) |
3AC 380-440V | 標準版 | 內置濾波器版 | ||||
集成基本操作面板BOP-2 | ||||||
0.75 | 2.2 | FSA | 6SL3220-2YD10-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-2YD10-0CB0 | 詢價 |
1.1 | 3.1 | FSA | 6SL3220-2YD12-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-2YD12-0CB0 | 詢價 |
1.5 | 4.1 | FSA | 6SL3220-2YD14-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-2YD14-0CB0 | 詢價 |
2.2 | 5.6 | FSA | 6SL3220-2YD16-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-2YD16-0CB0 | 詢價 |
3 | 7.3 | FSA | 6SL3220-2YD18-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-2YD18-0CB0 | 詢價 |
4 | 9.3 | FSB | 6SL3220-2YD20-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-2YD20-0CB0 | 詢價 |
5.5 | 12.5 | FSB | 6SL3220-2YD22-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-2YD22-0CB0 | 詢價 |
7.5 | 16.5 | FSB | 6SL3220-2YD24-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-2YD24-0CB0 | 詢價 |
11 | 25 | FSC | 6SL3220-2YD26-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-2YD26-0CB0 | 詢價 |
15 | 31 | FSC | 6SL3220-2YD28-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-2YD28-0CB0 | 詢價 |
18.5 | 37.5 | FSD | 6SL3220-2YD30-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-2YD30-0CB0 | 詢價 |
22 | 45 | FSD | 6SL3220-2YD32-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-2YD32-0CB0 | 詢價 |
30 | 59 | FSD | 6SL3220-2YD34-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-2YD34-0CB0 | 詢價 |
37 | 73.5 | FSD | 6SL3220-2YD36-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-2YD36-0CB0 | 詢價 |
45 | 85 | FSD | 6SL3220-2YD38-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-2YD38-0CB0 | 詢價 |
55 | 108 | FSE | 6SL3220-2YD40-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-2YD40-0CB0 | 詢價 |
75 | 144 | FSF | 6SL3220-2YD42-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-2YD42-0CB0 | 詢價 |
90 | 174 | FSF | 6SL3220-2YD44-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-2YD44-0CB0 | 詢價 |
110 | 205 | FSF | 6SL3220-2YD46-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-2YD46-0CB0 | 詢價 |
132 | 245 | FSF | 6SL3220-2YD48-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-2YD48-0CB0 | 詢價 |
160 | 292 | FSG | ****** | *** | 6SL3220-2YD50-0CB0 | 詢價 |
200 | 370 | FSG | ****** | *** | 6SL3220-2YD52-0CB0 | 詢價 |
250 | 468 | FSG | ****** | *** | 6SL3220-2YD54-0CB0 | 詢價 |
315 | 605 | FSH | ****** | *** | 6SL3220-2YD56-0CB0 | 詢價 |
355 | 670 | FSH | ****** | *** | 6SL3220-2YD58-0CB0 | 詢價 |
400 | 750 | FSH | ****** | *** | 6SL3220-2YD60-0CB0 | 詢價 |
450 | 840 | FSJ | ****** | *** | 6SL3225-2YD62-0CB0 | 詢價 |
500 | 925 | FSJ | ****** | *** | 6SL3225-2YD64-0CB0 | 詢價 |
560 | 1035 | FSJ | ****** | *** | 6SL3225-2YD66-0CB0 | 詢價 |
|
|
|
|
|
|
|
G120XA 風機泵專用變頻器 |
|
|
| |||
額定功率kW (LO) | 額定輸出電流A (LO,380V) | 外形尺寸 | 訂貨號MLFB | 價格(元) | 訂貨號MLFB | 價格(元) |
3AC 380-440V | 標準版 | 內置濾波器版 | ||||
集成智能操作面板IOP-2 | ||||||
0.75 | 2.2 | FSA | 6SL3220-3YD10-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-3YD10-0CB0 | 詢價 |
1.1 | 3.1 | FSA | 6SL3220-3YD12-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-3YD12-0CB0 | 詢價 |
1.5 | 4.1 | FSA | 6SL3220-3YD14-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-3YD14-0CB0 | 詢價 |
2.2 | 5.6 | FSA | 6SL3220-3YD16-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-3YD16-0CB0 | 詢價 |
3 | 7.3 | FSA | 6SL3220-3YD18-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-3YD18-0CB0 | 詢價 |
4 | 9.3 | FSB | 6SL3220-3YD20-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-3YD20-0CB0 | 詢價 |
5.5 | 12.5 | FSB | 6SL3220-3YD22-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-3YD22-0CB0 | 詢價 |
7.5 | 16.5 | FSB | 6SL3220-3YD24-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-3YD24-0CB0 | 詢價 |
11 | 25 | FSC | 6SL3220-3YD26-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-3YD26-0CB0 | 詢價 |
15 | 31 | FSC | 6SL3220-3YD28-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-3YD28-0CB0 | 詢價 |
18.5 | 37.5 | FSD | 6SL3220-3YD30-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-3YD30-0CB0 | 詢價 |
22 | 45 | FSD | 6SL3220-3YD32-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-3YD32-0CB0 | 詢價 |
30 | 59 | FSD | 6SL3220-3YD34-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-3YD34-0CB | 詢價 |
37 | 73.5 | FSD | 6SL3220-3YD36-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-3YD36-0CB | 詢價 |
45 | 85 | FSD | 6SL3220-3YD38-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-3YD38-0CB | 詢價 |
55 | 108 | FSE | 6SL3220-3YD40-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-3YD40-0CB | 詢價 |
75 | 144 | FSF | 6SL3220-3YD42-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-3YD42-0CB | 詢價 |
90 | 174 | FSF | 6SL3220-3YD44-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-3YD44-0CB | 詢價 |
110 | 205 | FSF | 6SL3220-3YD46-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-3YD46-0CB | 詢價 |
132 | 245 | FSF | 6SL3220-3YD48-0UB0 | 詢價 | 6SL3220-3YD48-0CB | 詢價 |
160 | 292 | FSG | ****** | *** | 6SL3220-3YD50-0CB0 | 詢價 |
200 | 370 | FSG | ****** | *** | 6SL3220-3YD52-0CB0 | 詢價 |
250 | 468 | FSG | ****** | *** | 6SL3220-3YD54-0CB0 | 詢價 |
315 | 605 | FSH | ****** | *** | 6SL3220-3YD56-0CB0 | 詢價 |
355 | 670 | FSH | ****** | *** | 6SL3220-3YD58-0CB0 | 詢價 |
400 | 750 | FSH | ****** | *** | 6SL3220-3YD60-0CB0 | 詢價 |
450 | 840 | FSJ | ****** | *** | 6SL3225-3YD62-0CB0 | 詢價 |
500 | 925 | FSJ | ****** | *** | 6SL3225-3YD64-0CB0 | 詢價 |
560 | 1035 | FSJ | ****** | *** | 6SL3225-3YD66-0CB0 | 詢價 |
|
|
|
|
|
|
|
進線側功率組件 |
|
|
|
| ||
進線電抗器 | ||||||
對應G120XA功率(kW) | 對應G120XA外形尺寸 | 訂貨號MLFB | 價格 | |||
315 | FSH | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 詢價 | |||
355 | FSH | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 詢價 | |||
400 | FSH | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 詢價 | |||
450 | FSJ | 6SL3000-0CE38-7AA0 | 詢價 | |||
500 | FSJ | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 詢價 | |||
560 | FSJ | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 詢價 | |||
|
|
|
|
|
|
|
出線側功率組件 |
|
|
|
| ||
出線電抗器 | ||||||
對應G120XA功率(kW) | 對應G120XA外形尺寸 | 訂貨號MLFB | 價格 | |||
18.5 | FSD | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 詢價 | |||
22 | FSD | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 詢價 | |||
30 | FSD | |||||
37 | FSD | |||||
45 | FSD | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 詢價 | |||
55 | FSE | |||||
75 | FSF | |||||
90 | FSF | |||||
110 | FSF | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 詢價 | |||
132 | FSF | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 詢價 | |||
160 | FSG | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 詢價 | |||
200 | FSG | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 詢價 | |||
250 | FSG | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 詢價 | |||
315 | FSH | 6SL3000-2AE36-1AA0 | 詢價 | |||
355 | FSH | 6SL3000-2AE38-4AA0 | 詢價 | |||
400 | FSH | |||||
450 | FSJ | 6SL3000-2AE41-0AA0 | 詢價 | |||
500 | FSJ | |||||
560 | FSJ | 6SL3000-2AE41-4AA0 | 詢價 | |||
dv/dt plus VPL濾波器 | ||||||
對應G120XA功率(kW) | 對應G120XA外形尺寸 | 訂貨號MLFB | 價格 | |||
315 | FSH | 6SL3000-2DE38-4AA0 | 詢價 | |||
355 | FSH | |||||
400 | FSH | |||||
450 | FSJ | 6SL3000-2DE41-4AA0 | 詢價 | |||
500 | FSJ | |||||
560 | FSJ | |||||
|
|
|
|
|
|
|
G120XA變頻器附屬系統部件 |
|
| ||||
描述 | 訂貨號mlfb | 價格(元) | ||||
無線智能連接模塊 | 6SL3255-0AA00-5AA0 | 詢價 | ||||
智能操作面板 IOP-2 (集成中文) | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 詢價 | ||||
IOP-2 手持終端 | 6SL3255-0AA00-4HA1 | 詢價 | ||||
BOP-2 基本操作面板 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 詢價 | ||||
柜門安裝組件 (適用于IOP-2和BOP-2) | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 詢價 | ||||
SINAMICS SD卡, 512 MB | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 詢價 |