- 品牌/型號:金士頓/金士頓32G
- 傳輸速率:4096(KB/s)KB/s
儲存容量表
查看金士頓存儲卡可以儲存多少內容
儲存容量* | 照片** | 音樂*** | 有聲書+ | 視頻++ | 電子郵件+++ | ||
(1.3MP) | (3 MP) | (5 MP) | MP3 & WMA 歌曲 | 冊 | (分鐘) | 檔案 | |
128MB* | 196 | 113 | 74 | 24 | 13 | 8 | 2720 |
256MB* | 393 | 226 | 149 | 48 | 26 | 17 | 5440 |
512MB* | 786 | 452 | 298 | 95 | 51 | 34 | 10883 |
1GB* | 1572 | 904 | 595 | 190 | 102 | 68 | 21766 |
2GB* | 3144 | 1808 | 1190 | 380 | 204 | 136 | 43532 |
資料來源:基于金士頓的評估,實際效果可能有所不同。
(MP=百萬畫素: MB=兆字節s, GB = 千兆字節)
1 兆字節 (MB) = 1,000,000 字節; 1 千兆字節 (GB) = 1,000,000,000 bytes
*有些列出的容量僅適用于格式化或其它功能,儲存資料時可能無法達到該容量。
** JPEG(壓縮文件)圖片的大約?