電源電壓 | 380V |
---|---|
品牌 | 艾默生 |
型號 | 12.5KW |
系列 | dme |

DataMate3000 50Hz 系統技術性能數據 | ||
機組型號 | DME07 | DME012 |
制冷量(22oC, 50%rh) | ||
總冷量 | 7.54KW(6485 Kcal/h) | 12.56KW (10802 Kcal/h) |
顯冷量 | 6.80KW(5848 Kcal/h) | 11.32KW (9735 Kcal/h) |
顯熱比 | 0.9 | 0.9 |
風機運行參數 | ||
風量-高速m3/h | 2250 | 2700 |
風量-低速m3/h | 1800 | 2400 |
滿負荷運行電流 | 2.4 | 2.4 |
壓縮機參數 | ||
高壓保護(MPa) | 2.8 | 2.8 |
低壓保護(MPa) | 0.14 | 0.14 |
**大運行電流(A) | 4.8 | 9.1 |
電性能保護 | ||
高電壓保護(V) | 475 | 475 |
低電壓保護(V) | 285 | 285 |
缺相保護 | OK | OK |
逆相保護 | OK | OK |
加熱量及加濕量(如選配) | ||
加熱量(KW) | 4 | 4 |
加濕量(kg/h ) | 4.5 | 4.5 |
機組供電參數(*FLA:滿負荷電流值) | ||
單冷 | 7.2 | 11.5 |
制冷帶加熱 | 25.2 | 29.5 |
制冷、加熱、加濕 | 34.2 | 38.5 |
機組尺寸及重量 | ||
室內機組型號 | DME07M | DME12M |
尺寸(毫米) 長 | 600 | 600 |
寬 | 550 | 550 |
高 | 1900 | 1900 |
重量(公斤)) | 124 | 135 |
室外機組型號(風冷冷凝器) | DME07W | DME12W |
尺寸(毫米) 長 | 702 | 702 |
深 | 408 | 408 |
高 | 626 | 1239 |
重量(公斤) | 30 | 48 |
冷媒管徑 | 1/2”,3/8” | 1/2”,5/8” |
報 手機: 13651290069(24小時) 座機:010-58469858工作QQ:175051004 | |