【標準液】
。規格:BY200、BY400、BY6000、BY10000、BY160000(以具體標定值為準)
。包裝:500毫升/瓶
。由專業的質量技術監督部門標定出一定溫度下的粘度值的一種牛頓液體,用于檢驗粘度計測量結果是否符合相關標準,從而判斷粘度計是否需要修理或校準
【本公司生產的粘度計型號及規格一覽表】
系列 | 型號 | 測量范圍 (毫帕·秒) | 標準配置轉子 | 旋轉速度 (轉/分鐘) |
NDJ系列 | NDJ-5S | 20~100,000 | L1、L2、L3、L4 號轉子各1件 | 四檔轉速 6、12、30、60 |
NDJ-8S | 20~2,000,000 | 八檔轉速 0.3、0.6、1.5、3、 6、12、30、60 | ||
SNB系列 | SNB-1 | 20~600,000 | L1、L2、L3、L4 號轉子各1件 | 1~ 60 (無級變速) |
SNB-2 | 12~6,000,000 | 0.1~ 99.9 (無級變速) | ||
SNB-3 | 160~80,000,000 | |||
SNB-AI | 50~10,000,000 | 21、27、28、29 號 轉子各1件 | 0.1~ 200 (無級變速) | |
DV系列 | LVDV-1 | 12~6,000,000 | L1、L2、L3、L4 號轉子各1件 | 0.1~ 99.9 (無級變速) |
RVDV-1 | 80~40,000,000 | R2、R3、R4、 R5、R6、R7號 轉子各1件 | ||
HBDV-1 | 640~ 320,000,000 | |||
LVDV-2 | 6~6,000,000 | L1、L2、L3、L4 號轉子各1件 | 0.1~ 200 (無級變速) | |
RVDV-2 | 40~40,000,000 | R2、R3、R4、 R5、R6、R7號 轉子各1件 | ||
HBDV-2 | 320~ 320,000,000 |
'