- 品牌:賽多利斯
- 型號:H2Opro-UV-T
- 類型:純水機
- 容量:其他L
- 額定電壓:220V
- 額定功率:50W
- 額定頻率:75HZ
- 賽多利斯:超純水機
產品描述:
??賽多利斯sartorius arium pro UF超純水機H2Opro-UF-T適用于高端用戶的ASTM一級水純化系統。無論是常規分析還是關鍵應用都需要試劑級水,系統始終提供高質量水,非常適合您的應用。該arium? pro 系列有4種型號,提供了可靠準確的分析結果。
???????
?????? arium? pro具有一個有說服力的創新設計、品質及易用性。從直觀的菜單導航到友好的操作設置,arium? pro系列的所有型號的超純水機都具有生產實驗室級純水的超易操作性和超高靈活性。
水質超過ASTM、NCCLS、 ISO和USP規定的試劑水質標準。
顯示和菜單功能
創新的觸摸屏玻璃界面,操作簡單。帶集成文本支持的、直觀的菜單導航,易操作處理。
預設相關文件的參數,如導電性和產品
激活的PIN密碼保護
圖形顯示服務提示和報警功能
智能報警系統
顯示水質測量值(進水、產水、溫度、總用水)、系統信息和倒計時下次耗材更換
綜合用水量累積監測
日記功能
出水
由于其具有手動控制、配水的數量和時間控制功能,arium ? pro為用戶日常應用提供了zui大的靈活性。能倒計時顯示水的剩余量,系統也具有水量和時間的記憶功能。
手動設置(流速從0.5-2 l/min)
流量控制(0.1 – 60 l)
時間設置(30 sec– 59 min)
數據備份和電子顯示功能
arium? pro能自動測量進水和出水的電導率。這些和其它參數都可連續顯示或直接連接到電腦或打印機上,也可保存在SD卡里。
arium? pro UF流程圖及典型應用
arium? UF包括一個超濾器,有效去除內毒素、熱原、DNA、RNA等。5000MWCO微孔膜截留大分子,產水是細胞培養應用的理想選擇。
典型應用:
細胞培養
DNA序列分析
IVF (體外受精)
一般生化應用
賽多利斯sartorius arium pro UF超純水機H2Opro-UF-T
技術參數:
設備 | UF-B | UF-D | UF-T |
類型 | 成套系統 | ||
位置 | 墻裝式 | 嵌裝式 | 臺式 |
TOC水平(取決于給水) | <?5?ppb | ||
產水類型 | 超純水(I型) | ||
進水源 | DI?|?RO?|?EDI | ||
產水電阻率(25攝氏度時) | 18,2?M?xcm | ||
zui大產水流速 | 1.7?L/min | ||
線電壓 | 100?-?240?V |
設備 | UF-B | UF-D | UF-T | ||
細菌(CFU/1000?ml) | <?1 | ||||
顆粒?[在0.2?μm] | <?1/ml | ||||
電阻率?(MOhm?x?cm) | 18.2 | ||||
反滲水電導率 | 100?μS/cm | ||||
TOC進水 | <?1000?ppb | ||||
濁度 | <?1?NTU | ||||
硅含量 | <?1000?ppb | ||||
zui小進口壓力 | 6.9bar | ||||
蒸餾水 | 4?μS/cm | ||||
去離子水 | 20?μS/cm | ||||
zui大進口壓 | 減壓 | ||||
TOC?(ppb)?@1000?ppb進水 | <?10?ppb | <?20?ppb | <?10?ppb | ||
吸光度(AUFS@210nm) | <0.005 | <0.005? | |||
應用區域 | 細胞培養/色譜法/標準應用 | ||||
包裝規格 | 1 | ||||
內毒素(EU/ml) | <?0,001 |
賽多利斯sartorius arium pro UF超純水機H2Opro-UF-T
H2Obasic-T | arium? pro 超純水機,桌面型 |
H2Opro-DI-T | arium? pro DI 超純水機,桌面型 |
H2Opro-UV-T | arium? pro UV 超純水機,桌面型 |
H2Opro-UV-T-TOC | arium? pro UV 超純水機,帶TOC檢測儀,桌面型 |
H2Opro-UF-T | arium? pro UF 超純水機,桌面型 |
H2Opro-VF-T | arium? pro VF 超純水機,桌面型 |
H2Opro-VF-T-TOC | arium? pro VF 超純水機,帶TOC檢測儀,桌面型 |
H2Obasic-B | arium? pro 超純水機,壁掛型 |
H2Opro-DI-B | arium? pro DI 超純水機,壁掛型 |
H2Opro-UV-B | arium? pro UV 超純水機,壁掛型 |
H2Opro-UV-B-TOC | arium? pro UV 超純水機,帶TOC檢測儀,壁掛型 |
H2Opro-UF-B | arium? pro UF 超純水機,壁掛型 |
H2Opro-VF-B | arium? pro VF 超純水機,壁掛型 |
H2Opro-VF-B-TOC | arium? pro VF 超純水機,帶TOC檢測儀,壁掛型 |
耗材:
5441307H4--CE--B | Sartopore? 2 150 終端過濾器,5支 |
611CDU5 | 超濾柱,1支 |
611CEL1 | 185/254nm雙波長紫外燈,1支 |
611CDS1 | 清洗套件,1支 |
H2O-A-PACK | Analytical純化柱組合,含預純化柱1支,精純化柱1支 |
H2O-B-PACK | Biological純化柱組合,含預純化柱1支,精純化柱1支 |
H2O-E-PACK | Elemental純化柱組合,含預純化柱1支,精純化柱1支 |
H2O-CUF | Cellplus終端超濾器,1支 |
H2Opro-AMDG1 | 超純水遠程取水裝置,帶底座 |
H2Opro-AMDG2 | 超純水遠程取水裝置,帶墻裝支架 |
H2Opro-ADM1 | 多功能支架 |
YDP30-H2O | 水質信息打印機 |
H2O-AFS1 | 腳踏取水開關 |
H2O-ALS1 | 液位傳感器 |
610AWG1 | 漏水檢測器 |
H2O-ADD | 帶超純水遠程取水裝置的多功能支架 |
H2O-ACK-D | 分體安裝套件 |
