- 品牌/型號:億倍
- 功率:0.8WW
- 使用環境溫度:-10-55(℃)(℃)
- 使用環境濕度:20-80(%)
- 類型:指紋
- 重量:0.8(kg)kg
- 打印顏色::黑
- 品牌:億倍
- 外形尺寸::L185×W125×H48mmmm
- 電源:9V
- 產品規格:E68
產品特性
采用國際工業級ARM9系列處理器,該CPU確保了系統在調整運行下的長期穩定,并嵌入了目前國際先進的指紋識別算法大大提升了活體指紋在識別過程中的精準度。指紋采集儀采用美國OV系列的CMOS原裝光學傳感芯片加快了指紋國象的采集速度。透光棱鏡采用國際高品質K9材料通過精密儀器加工使得更持久耐用,并有效降低了后期維護成本。指紋考勤機通過RS232、RS485,適合在各種通訊方式下使用。產品滿足了企業客戶的需求,為行業客戶提供了超強竟爭力。
技術參數
產品特性
U盤指紋考勤機采用國際工業級ARM9系列處理器,該CPU確保了系統在調整運行下的長期穩定,并嵌入了目前國際先進的指紋識別算法大大提升了活體指紋在識別過程中的精準度。指紋采集儀采用美國OV系列的CMOS原裝光學傳感芯片加快了指紋國象的采集速度。透光棱鏡采用國際高品質K9材料通過精密儀器加工使得更持久耐用,并有效降低了后期維護成本。U盤指紋考勤機通過RS232、RS485、高速USB2.0閃存盤方式與計算機通訊,增加U盤拷貝數據,讓你無需布線,再也不會因布線而煩惱,適合在各種通訊方式下使用。產品滿足了企業客戶的需求,為行業客戶提供了超強竟爭力。
技術參數
指紋容量 | 3000/5000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記錄容量 | 80000/120000條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指紋識別儀 | 采用國內首創的高速自學型三角透光無模棱鏡采集儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件平臺 | 采用工業級ARM9系列CPU芯片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據下載方式 | RS232、RS485、高速USB2.0閃存盤下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比對方式 | 1:1、1:N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比對時間 | <1秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誤判率(FAR) | ≤0.0001% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拒登率(FRR) | ≤0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶屏(LCD) | 128×64四行屏,高貴典雅的藍色背光顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示燈(LED) | 紅、綠雙色指示燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電 | DC-9V直插 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0±55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 | 20% - 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持語言 | 中文(簡體/繁體)、英文、日文、韓文、德文、法文、西班牙文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持語音 技術參數
| 中文、英文、西班牙、德文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·ID卡讀卡模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·Mifare卡讀卡模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·HID讀卡模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·簡單門禁功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·無線門鈴 |