主營:
普通會員
|
¥1079 元
¥350 元
低價大量供應WJD-CW3358A全智能計算式VFD顯示點鈔機
¥799 元
¥900 元
¥780 元
品 牌- |
包裝規格- |
供貨類型供應 |
材料類型- |
瀏覽數量475 |
特性描述- |
報價時間2025-04-23 10:46 |
有效期至長期有效 |
應用領域 |
- |
廠商建議價格:1,280 RMB
目標用戶:中小型成長企業,SOHO辦公用戶
用戶需求:
應用佳能優質的FINE打印頭技術和獨特的混合墨水系統,實現高速度高品質打印效果
最高 4800 x 1200 dpi打印分辨率最小2pl墨滴 | ![]() | ![]() |
| ||
支持多種照片直接打印功能:存儲卡/數碼相機/U盤 | ||
支持掃描保存到存儲卡功能 | ||
支持MP Navigator EX創建的PDF文件打印功能 | ||
利用隨機附送的Easy-WebPrint EX和Easy-PhotoPrint EX 軟件,用戶可隨心打印個性化網頁,制作個人影 集,使打印更添樂趣。 |
1200*2400dpi掃描分辨率。多種文字和圖像修復功能,使掃描文件文字清晰銳利,圖片畫質優美。 | ||
彩色:FCOT: 31秒(平板) | ![]() | ![]() |
可創建帶有安全密碼的PDF文件,增加文檔安全性 | ||
先進的復印技術,實現忠實的復印和加印效果 |
高速Super G3彩色傳真,A4黑白文件傳輸僅需 3秒 |
無紙接收傳真,U盤保存,按需打印 |
防止誤發傳真及垃圾傳真過濾功能,兼顧文檔安全與私密 |
利用電腦安裝軟件“快速撥號應用Speed Dial Utility”,注冊用戶信息和電話,實現快捷的撥號方式 |
20個編碼撥號19個成組撥號 |
支持無線和以太網雙網絡。網絡共享,優化辦公資源,輕松實現一機多人的打印與掃描,且網絡設置簡單輕松,省力省心。
打印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大打印分辨率(dpi) | 4800(垂直)*1×1200(水平) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打印頭/墨水 | 類型 | FINE 墨盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
噴嘴數量 | 共計: 1,472個噴嘴 (顏料黑色 320個, 青/品紅/黃: 各 384個) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
墨滴容量 | 2pl/5pl (青/品紅/黃), 25pl (染料黑色/) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
墨水盒 | 黑色墨盒(顏料黑色)/彩色墨盒(青/品紅/黃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打印速度*2 | 黑白文本*2 | ESAT | 約 8.4 ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||
彩色文本*2 | ESAT | 約 4.8 ipm | |||||||||||||||||||||||||||||||
照片(4"x6")*2 | PP-201/無邊距約 | 約 43 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
插卡打印(4"x6")*3 | PP-201 無邊距 | 約 48 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
墨水容量*4 | A4彩色文本 (ISO/IEC 24712) | PG-815:220 CL-816:244 /PG-815XL:401 CL-816XL:349 | |||||||||||||||||||||||||||||||
照片(4*6) | PG-815:2955 CL-816:83/PG-815XL:7275 CL-816 XL:122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可打印范圍 | 達到 203.2毫米 無邊距: 達到 216毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可打印區域 | 無邊距打印*5 | 頂/底/右/左邊距: 0 毫米 (支持紙張尺寸: A4/信紙/4"x6"/5"x7"/8"x10") | |||||||||||||||||||||||||||||||
有邊距打印 | 頂邊:3毫米, 底邊:5毫米, 左/右邊:3.4毫米(信紙/Legal: 左:6.4毫米, 右:6.3毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦打印區域 | 頂邊: 31.2毫米 / 底邊: 32.5毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
紙張尺寸*6 | A4, A5, B5, 信紙, Legal, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信封(DL, COM10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
紙張處理 (自動供紙器) (最大數量) | 普通紙 | A4/A5/B5/信紙=100,Legal=10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高分辨率紙(HR-101N) | A4/B5/信紙=80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
專業照片紙II (PR-201) | A4/信紙/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高級光面照片紙II (PP-201) | A4/信紙/5"x7"/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
亞高光照片紙(SG-201) | A4/信紙/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光面照片紙 "Everyday Use" (GP-501) | A4/信紙=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
亞光照片紙 (MP-101) | A4/信紙=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
照片貼紙(PS-101) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T恤轉引介質(TR-301) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信封 | European DL/US Com. #10=10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
紙張重量 | 自動供紙器 | 普通紙: 64-105 g/m2, 佳能特殊紙: 最大紙張重量: 約300g/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
掃描 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描類型 | 平板 & 自動輸稿器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描方式 | CIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光學分辨率*7 | 1200 x 2400dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
插值分辨率 | 25 - 19200 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描分辨率(自動進紙器)最大 | 600 x 600dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
色彩深度(輸入/輸出) | 灰度 | 16位/8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
彩色 | 48位/24位 (RGB 各 16位/8位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描速度(不包括傳輸時間) | 毫秒/線*8 | 灰度/文本 | 1.6毫秒/線 (300dpi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
平板輸入*8 | 彩色 | 4.8 毫秒/線 (300dpi) | |||||||||||||||||||||||||||||||
SPM (每分鐘掃描)*9 | A4 黑白 | 約 19 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大掃描尺寸 | 平板 | A4/信紙 (216 × 297mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
自動輸稿器 | A4/信紙/Legal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他特點 | 點擊掃描, 多圖掃描、PDF文檔創建、圖像修飾、網絡掃描 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
復印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大復印尺寸 | A4/信紙(216×297mm) (ADF: A4/Legal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容紙張 | 尺寸 | A4/A5/B5/信紙/Legal/4"x6"/5"x7" | |||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 普通紙 專業照片紙 II (PR-201) 高級光面照片紙 II (PP-201) 亞高光照片紙 (SG-201) 光面照片紙 "Everyday Use" (GP-501) 亞光照片紙 (MP-101) 照片貼紙(PS-101) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
復印圖像質量 | 3級別 (快速, 標準, 高質量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
密度調整 | 9級別, 自動濃度(AE 復印)* *不支持自動輸稿器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
復印速度*10 (約)單面模式 | 彩色文本(平板方式) | FCOT | 約 31 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
彩色文本(平板方式) | 連續復印 | 約 3.7cpm | |||||||||||||||||||||||||||||||
黑白文本 | 連續復印 | 約 7.0 cpm | |||||||||||||||||||||||||||||||
黑白文本(從ADF) | ESAT | 約 7.3 ipm | |||||||||||||||||||||||||||||||
彩色文檔(從ADF) | ESAT | 約 3.4 ipm | |||||||||||||||||||||||||||||||
縮放 | 預設縮放比例 | 最大(400%), A5->A4(141%), B5->A4(115%), A4->B5(86%), A4->A5(70%), 最小(25%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
縮放 | 25% - 400%(1% 增量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
適應紙張 | 可用 (不支持自動輸稿器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多頁復印數量 | 黑白/彩色 | 1 ~ 99 頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 桌面接收 (Super G3/彩色傳輸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
應用線路 | PSTN (公共電話交換網絡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A4文本傳輸速度*11 | 黑白 | 約 3 秒 (33.6kbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||
彩色 | 約 1 分鐘 (33.6kbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真分辨率 | 黑白 | 8線/毫米 x 3.85線/毫米(標準) 8線/毫米 x 7.7線/毫米(優質) 300dpi x 300dpi (超級優質) | |||||||||||||||||||||||||||||||
彩色 | 200dpi×200dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打印尺寸 | A4/信紙/Legal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描寬度 | 208毫米 (A4), 214毫米(信紙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調制解調器速度 | 33.6k(自動調整) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮 | 黑白 | MH, MR, MMR | |||||||||||||||||||||||||||||||
彩色 | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
灰度 | 黑白 | 256 級 | |||||||||||||||||||||||||||||||
彩色 | 24位全彩 (RGB 每種顏色8位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECM(錯誤修正模式) | ITU-T T.30 兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自動撥號 | 編碼快速撥號 | 最多 20 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成組撥號 | 最多 19個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸/接收內存*12 | 約 50 頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他特點 | 內存傳輸、F/T 轉換(手動)、應答機連接、遠程接收撥號 , 重撥, 呼入拒絕, 傳真接收拒絕, 傳真號碼重輸, 檢查接收傳真信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | Windows:通過FAX調制解調器(在MFP機內), Mac:不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
目標數量、黑白文本/彩色 | 1個位置, 只用于黑白傳輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
要求 | 獨立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有線網絡 | 協議 | TCP/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||
網絡類型 | IEEE802.3u (100base-TX) / IEEE802.3 (10base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸系統 | 100M/10Mbps (自動轉換) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
無線網絡 | 網絡類型 | IEEE802.11g/IEEE802.11b (兼容IEEE802.11n) | |||||||||||||||||||||||||||||||
頻帶 | 2.412GHz-2. 472GHz (2.412GHz-2. 462GHz in US,CND,LTN,BRA,TW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通道 | 1-13*13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸系統 | OFDM/DS-SS 系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數據傳輸率 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(IEEE802.11g, 可自動切換), 11/5.5/2/1Mbps(IEEE802.11b, 可自動切換) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍 | 室內50米 (根據傳輸速度和環境) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安全性 | WPA-PSK,WPA2-PSK,WEP64/128位,密碼管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
快速啟動 | 約 3 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作面板 | 顯示 | LCD (2.5英寸/6.2 厘米 TFT 彩色 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
語言 | 22種可選語言:含簡體中文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自動輸稿器 | 紙張處理 | A4/信紙=30, Legal=5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | PC | 高速 USB, 藍牙 v2.0: 最大速度 1.44Mbps (可選, HCRP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
數碼相機直接打印 | 直接打印接口(PictBridge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可拍照手機打印 | 直接打印接口 (PictBridge),藍牙v2.0: 最大速度 1.44Mbps (可選, 僅JPEG 、OPP, BIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出紙托盤自動打開 | 可用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作環境 | 溫度: 5 - 35°C 濕度: 10 - 90%RH (無冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲環境 | 溫度: 0 - 40℃ 濕度: 5 - 95%RH (無冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
噪聲*14 | 打印 | 約 45.5 db(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100 - 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功率損耗 | 待機(掃描燈關閉)*:約 2.7 W; 關機*:約 0.8 W; 復印*15:約 12 W *USB連接PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安全標準 | EMC | CCC(China) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Safety | CCC(China), CB Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecom regulation | NAL(China) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統 | Windows | windows Vista, XP SP2, 2000 Pro SP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Macintosh | Mac OS X v10.5, v10.4, v10.3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(W*D*H)和重量 | 尺寸: 約 458x415x198毫米, 重量: 約 8.8 公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. | 由于打印紙的種類不同,色彩的再現范圍和著色等有所變化,有可能出現色調表現不同的情況。 |
2. | 指定純黑文件及灰度打印時,也有可能使用到彩色墨水。另為維持打印機的性能而進行的打印頭清洗動作也有可能用到所有顏色的墨水。 |
3. | 騰彩PIXMA系列用于維修的功能性配件的最長提供時限為停產后的5年。同時,根據我公司的判斷,有一部分機型會采用同一或同等機型進行整機更換的維修方式。該情況下,原配耗材及配件有可能無法繼續使用,操作系統也有可能需要變更。 |
4. | 耗材類(紙張、墨水盒、墨盒)不在保修范圍內。 噴墨照片打印機/噴墨多功能一體機 購前須知 〉〉 |
¥360 元
¥400 元/臺
¥1200 元
¥1 元
¥1 元
本網頁所展示的有關【佳能MX-358網絡全彩一體機_傳真機_東莞市虎門鑫寶辦公設備商店】的信息/圖片/參數等由簡塑制品網的會員【東莞市虎門鑫寶辦公設備商店】提供,由簡塑制品網會員【東莞市虎門鑫寶辦公設備商店】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【佳能MX-358網絡全彩一體機_傳真機_東莞市虎門鑫寶辦公設備商店】有關的信息/圖片/價格等及提供【佳能MX-358網絡全彩一體機_傳真機_東莞市虎門鑫寶辦公設備商店】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑制品網的關注與支持!
¥1120元
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃