主營:監控設備,門禁系統,電子圍欄,安防產品,網絡視頻服務器,攝像頭,智能門鎖
普通會員
|
品 牌Sharp/夏普 |
包裝規格- |
供貨類型供應 |
材料類型- |
瀏覽數量396 |
特性描述- |
報價時間2025-03-11 17:38 |
有效期至長期有效 |
應用領域 |
- |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光學參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類型 | 教育投影機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示技術 | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術規格 | 0.55英寸DLP芯片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標稱光亮度 | 2600流明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標稱光亮度均勻值 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標稱對比度 | 2500:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準顯示分辨率 | 1024×768dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投影參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投影光源 | 超高壓汞燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投影方式 | 正投,背投,吊頂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投影距離 | 1.2-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持的色彩數目 | 1677萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭可否變焦 | 是(手動變焦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投影畫面尺寸 | 28-300英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梯形矯正 | 抗混疊數字梯形失真校正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投影燈泡功率 | 220W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投影燈泡壽命 | 3000(節能模式)/2000(標準模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號 | NTSC3.58、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、PAL60、SECAM、DTV(480I/480P/540P/576I/576P/720P/1035I/1080I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容性 | 12-108MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入端子 | RGB/色差信號(15針微型D-sub) ×1 S-視頻(4針微型DIN) ×1 視頻(RCA) ×1 音頻(RCA) ×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出端子 | RGB/色差信號(15針微型D-sub) ×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他端子 | USB(B型) ×1 RS-232C(15針微型DIN) 安全認證 CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | 29(節能/靜音模式)/33(標準模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機功率 | 267(5.0W)用交流100V, 259(5.7)用交流240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源性能 | 100-240V AC,50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 | 270×89×265mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品重量 | 2.9kg
外觀方面,夏普XR-M826XA投影機采用乳白色的機身和風帆型的通風口,前置支腳,方便用戶隨時調整畫面投射位置。夏普XR-M826XA投影機采用DLP顯示技術,標準分辨率為1024×768,亮度達到了2600流明,對比度為2500:1,可清晰的投射120英寸的畫面。
功能上,夏普XR-M826XA具有3秒快速啟動、斷電保護功能,還有影像消音、靜止、開機圖像、休息定時器功能,可以讓使用者設定如公司聯系方式、公司經營理念等初始界面,也可以設定課堂講解的時間,定時提醒大家休息片刻。由此可以看出夏普XR-M826XA投影機在細節功能上做的還是非常不錯的。
接口方面,夏普XR-M826XA具備了常用的幾種接口,擁有電源接口,VGA輸入輸出接口、一個S-Video接口和Video接口,及一組Audio接口,還配備了RS-232C和USB控制接口。另外還增加了鎖孔,當用戶在一些大眾場所使用時可以鎖定投影機,以防丟失。
編輯點評:夏普XR-M826XA投影機在細節功能方面考慮的還是比較周全的,像斷電保護功能、開機圖像、休息定時器等功能。對于商務教育用戶來說都非常實用。 |
¥200 元/幅
¥228 元/臺
¥3950 元/臺
¥7800 元/臺
¥300 元/個
本網頁所展示的有關【專業供應高清投影機/投影儀夏普XR-M826XA_投影機_上海晨樸實業有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑制品網的會員【上海晨樸實業有限公司】提供,由簡塑制品網會員【上海晨樸實業有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【專業供應高清投影機/投影儀夏普XR-M826XA_投影機_上海晨樸實業有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【專業供應高清投影機/投影儀夏普XR-M826XA_投影機_上海晨樸實業有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑制品網的關注與支持!
¥5000元
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃