主營:投影機,功放,音響,多媒體會議室,多媒體教室,家庭影院設(shè)計安裝,公共廣播
普通會員
|
品 牌- |
包裝規(guī)格- |
供貨類型供應(yīng) |
材料類型- |
瀏覽數(shù)量801 |
特性描述- |
報價時間2025-03-25 09:59 |
有效期至長期有效 |
投影技術(shù) |
LCD |
投影方式 |
桌面/吊頂 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
投影技術(shù) | LCD |
---|---|
投影方式 | 桌面/吊頂 |
屏幕寬高比例 | 4:3 |
標稱光亮度 | 2500-3500流明 |
標稱對比度 | 3000:1以上 |
標準分辨率 | 800×600 |
投影光源 | 超高壓汞燈 |
產(chǎn)品重量 | 2-3.5公斤 |
品牌 | 愛普生Epson |
型號 | S03 |
投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊頂 | ||
主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.55 英寸 (D7) |
驅(qū)動模式 | 多晶硅TFT 有源矩陣 | ||
像素數(shù) | 480,000 dots (800x600) x 3 | ||
實際分辨率 | SVGA | ||
橫縱比 | 4:3 | ||
刷新率 | 100 Hz - 120 Hz | ||
投影鏡頭 | 類型 | 無光學(xué)變焦/ 手動聚焦 | |
F- 值 | 1.44 | ||
聚焦 | 16.7 mm | ||
變焦比 | 1.0-1.35 (數(shù)字變焦) | ||
鏡頭蓋 | 滑蓋 (AV mute 滑鈕) | ||
燈泡*1 | 類型 | 200 W UHE | |
壽命 | 5000 小時(標準亮度模式),6000 小時(環(huán)保亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 30-350 英寸(0.88-10.44 米) | ||
偏移量 | 8:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 2700 流明 | |
色彩亮度 | 2700 流明 | ||
對比度*2*3 | 10000:1 | ||
色彩再現(xiàn) | 全彩(10.7374 億種顏色) | ||
內(nèi)置揚聲器 | 聲音輸出 | 1W | |
屏幕調(diào)節(jié) | 垂直梯形校正 | -30 度 到 +30 度(自動) | |
水平梯形校正 | -30 度 到 +30 度(手動) | ||
水平梯形滑鈕 | 有 | ||
快速四角調(diào)節(jié) | 有 | ||
USB 顯示 | 有 | ||
安全防護 | 安全防盜孔 | 有 | |
Kensington鎖 | 有 | ||
操作面板保護功能 | 有 | ||
密碼保護功能 | 有 | ||
操作溫度 | 5℃ -35℃(41°F-95°F)(20% - 80% 濕度, 無凝結(jié)) | ||
操作高度*4 | 0米-2000米(0 英尺 - 6562 英尺)(超過1500 米/ 4921 英尺, 應(yīng)使用高海拔模式) | ||
儲存溫度 | -10℃ -60℃(14°F-140°F)(10% - 90% 濕度, 無凝結(jié)) | ||
直接開關(guān)機 | 支持 | ||
電源電壓 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||
整機功耗(220-240V) | 標準亮度 | 270W | |
ECO 模式 | 201W | ||
尺寸 | 長× 寬× 高 | 297 x 77 x 234 mm | |
連接性 | 模擬RGB 輸入 | 視頻 | D-sub 15pin x1 |
音頻 | RCA x 1 (White/Red) | ||
視頻輸入 | 視頻 | RCA (Yellow) x 1、S-Video: Mini DIN x 1 | |
音頻 | RCA x 1 (White/Red) | ||
HDMI 投影 | HDMI x 1 | ||
USB 投影 | 視頻 | 支持 | |
音頻 | 支持 | ||
控制 | USB Type B x1 (for USB Display, Mouse, K/B, Control) | ||
存儲卡 | USB Type A x 1 (for USB Memory, USB document Camera, Wireless LAN) | ||
網(wǎng)絡(luò)輸出/ 輸出 | USB Type A x 1 (in common with Memory I/O) | ||
重量 | Approx. 5.29 lbs. / 2.4kg | ||
風(fēng)扇噪音 | 標準亮度模式 | 37 dB | |
環(huán)保亮度模式 | 29 dB |
¥200 元/幅
¥228 元/臺
¥3950 元/臺
¥7800 元/臺
¥300 元/個
還沒找到您需要的投影機產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓投影機供應(yīng)單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)愛普生EpsonS03投影機_投影機_鄭州晨輝計算機科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑制品網(wǎng)的會員【鄭州晨輝計算機科技有限公司】提供,由簡塑制品網(wǎng)會員【鄭州晨輝計算機科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)愛普生EpsonS03投影機_投影機_鄭州晨輝計算機科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【供應(yīng)愛普生EpsonS03投影機_投影機_鄭州晨輝計算機科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑制品網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥2449元
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃