主營:
普通會員
|
防火冰箱,熱電,3552-11ACN冰箱,控溫范圍:-12~-20℃,容量:2
電議
Thermo Eutech/優特 便攜式多參數水質分析儀 CyberScan CD 650
¥14000 元/臺
Thermo Eutech/優特 臺式多參數水質分析儀 CyberScan PCD 6500
¥20000 元/臺
¥10640 元/臺
¥19953 元/臺
品 牌- |
包裝規格- |
供貨類型供應 |
材料類型- |
瀏覽數量1013 |
特性描述- |
報價時間2025-03-25 10:01 |
有效期至長期有效 |
名稱 |
飛利浦空氣凈化器,AC4014 |
規格 |
長度(mm)寬度(mm)高度(mm) |
應用領域 |
- |
名稱 | 飛利浦空氣凈化器,AC4014 |
---|---|
規格 | 長度(mm)寬度(mm)高度(mm) |
適用范圍 | 工廠,公司 |
加工定制 | 否 |
品牌 | 其他 |
型號 | - |
名稱:飛利浦空氣凈化器,AC4014 | 規格:長度(mm)寬度(mm)高度(mm) |
適用范圍:工廠,公司 | 加工定制:否 |
類型: | 空氣凈化器 | |
款式: | 直板形 | |
產地: | 中國 | |
材質: | ABS 塑料 | |
型號: | AC4014 | |
顏色: | 白色 | |
品牌: | 飛利浦 | |
使用環境: | 家用 | |
控制方式: | 微電腦式 |
檔位: | 3檔 | |
濾網: | 有 | |
凈化技術: | 多層過濾 | |
凈化需求: | 純凈化型 | |
是否原裝進口: | 否 | |
空氣質量顯示: | 有 | |
噪音級別: | 35-61分貝 | |
功能: | 除氨,除苯,除甲醛,除PM2.5 | |
空氣凈化技術: | 活性炭 | |
風扇速度設定功能: | 支持 | |
凈煙功能: | 支持 | |
是否有多層濾網: | 支持 |
功率: | 30瓦特 | |
重量: | 6.1千克 | |
額定電壓: | 220-240伏特 | |
外包裝尺寸(高×寬×: | 440×275×715毫米 | |
產品尺寸(高×寬×深: | 440×275×715毫米 | |
額定功率: | 31瓦特 |
品牌 | 飛利浦 |
功率(W) | 30 |
空氣循環系統 | - |
空氣循環風量(m³/h) | 237 |
運轉噪音(dB) | 35~61 |
凈重(kg) | 6.1 |
外形尺寸(mm) | 440*275*715 |
適用面積(m2) | ≤55 |
長度(mm) | 300 |
寬度(mm) | 200 |
高度(mm) | 200 |
重量(kg) | 2 |
以上尺寸僅供參考,如對飛利浦空氣凈化器|AC4014參數有**要求,請來電確認! |
品牌 | 飛利浦 |
功率(W) | 30 |
空氣循環系統 | - |
空氣循環風量(m³/h) | 237 |
運轉噪音(dB) | 35~61 |
凈重(kg) | 6.1 |
外形尺寸(mm) | 440*275*715 |
適用面積(m2) | ≤55 |
長度(mm) | 300 |
寬度(mm) | 200 |
高度(mm) | 200 |
重量(kg) | 2 |
以上尺寸僅供參考,如對此參數有**要求,請來電確認! |
¥1080 元/臺
¥1350 元/臺
¥1480 元/臺
¥238 元/件
¥1200 元/臺
本網頁所展示的有關【飛利浦空氣凈化器,AC4014_空氣凈化器_炫盛(上海)科技有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑制品網的會員【炫盛(上海)科技有限公司】提供,由簡塑制品網會員【炫盛(上海)科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【飛利浦空氣凈化器,AC4014_空氣凈化器_炫盛(上海)科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【飛利浦空氣凈化器,AC4014_空氣凈化器_炫盛(上海)科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑制品網的關注與支持!
電議元/個
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃