主營:工業相機,光學鏡頭,圖像采集卡,機器視覺系統,ImagingSource相機,Basler工業攝像頭,映美精工業相機,巴斯勒工業相機,線掃描相機…
普通會員
|
品 牌BASLER 映美精 微圖 VIEWORKS |
包裝規格- |
供貨類型供應 |
材質類型- |
瀏覽數量778 |
特性描述- |
報價時間2025-05-16 10:46 |
有效期至長期有效 |
重量 |
200 |
輸入電壓 |
12 |
應用領域 |
- |
重量 | 200 |
---|---|
輸入電壓 | 12 |
產品認證 | 9001 |
絕緣電阻 | 1 |
電源電阻 | 1 |
可能改變
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色彩格式 | Y800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動態范圍 | 8 / 12 比特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面 (光學) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外濾光片 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感光組件規格 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快門 | 卷簾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格式 | 1/2.5 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 水平: 2592, 垂直: 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 水平: 2.2 μm, 垂直: 2.2 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭裝配 | C/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面 (電氣) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面 | GigE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應電壓 | 11 到 13 VDC 或 PoE: 48 至 56 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗電流 | 約 400 mA @ 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面 (機械) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積 | 高度: 29 mm, 寬度: 29 mm, 長度: 57 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 65 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整 (手動) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快門 | 1/20000 到 30 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增益 | 0 到 12 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整 (自動) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快門 | 1/20000 到 30 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增益 | 0 到 12 dB |
¥10000 元/臺
¥3300 元/臺
¥1 元/套
電議
¥4000 元/個
本網頁所展示的有關【工業相機 DMK 23GP031 DMK23GP031 工業CCD 千兆網CCD 千兆網工業相機 高性價比_相機_杭州微圖視覺科技有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑制品網的會員【杭州微圖視覺科技有限公司】提供,由簡塑制品網會員【杭州微圖視覺科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【工業相機 DMK 23GP031 DMK23GP031 工業CCD 千兆網CCD 千兆網工業相機 高性價比_相機_杭州微圖視覺科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【工業相機 DMK 23GP031 DMK23GP031 工業CCD 千兆網CCD 千兆網工業相機 高性價比_相機_杭州微圖視覺科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑制品網的關注與支持!
¥3900元
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃