主營:PA66,POM,PC,ABS,PC+ABS,PP,PTFE,PLA(聚乳酸),PEI,PBT
普通會員
|
品 牌奇美 |
包裝規格- |
供貨類型供應 |
材料類型- |
瀏覽數量987 |
特性描述- |
報價時間2025-02-21 16:30 |
有效期至長期有效 |
應用領域 |
- |
牌號 : | PC-510 | 類型 : | 標準料 |
品牌 : | 奇美 | 典型應用 : | 機頂盒、投影儀、計算機、通信設備、消費電 |
屬性 : | 阻燃級,高流動 |
WONDERLOY? PC-510
PC+ABS
奇美股份有限公司
產品說明:
高流動性
總覽 | |
材料狀態 | 已商用:當前有效 |
供貨地區 | 北美洲,非洲和中東,拉丁美洲,歐洲,亞太地區 |
添加劑 | 阻燃性 |
特性 | 流動性高,阻燃性 |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
加工方法 | 注射成型 |
樹脂ID (ISO 1043) | >ABS+PC-FR(40)< |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 / 比重 | |||
-- 3 | 1.17 | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.17 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (260°C/2.16 kg) | 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
熔融體積流量(MVR) (260°C/2.16 kg) | 21 | cm3/10min | ISO 1133 |
Spiral Flow 4, 5 | 45.0 | cm | 內部方法 |
收縮率 | |||
流動 | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
-- | 0.40 到 0.60 | % | ISO 294-4 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (R 級, 23°C) | 113 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強度 | |||
屈服, 23°C 6 | 49.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 55.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 45.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸長率 | |||
斷裂, 23°C 6 | 100 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 110 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
23°C 7 | 245 | MPa | ASTM D790 |
-- 8 | 2500 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
23°C 7 | 78.5 | MPa | ASTM D790 |
-- 8 | 80.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 9 (23°C) | 45 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
23°C, 3.18 mm | 590 | J/m | ASTM D256 |
23°C 9 | 45 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm 10 | 78.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm 10 | 87.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 73.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 94.0 | °C | ASTM D1525 11, ISO 306/A50 11 |
-- | 85.0 | °C | ASTM D1525 12, ISO 306/ |
線形熱膨脹系數 - 流動 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 2.9E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 3.9E+17 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電常數 (1 MHz) | 3.10 | IEC 60250 | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.5 mm | V-0 | ||
2.1 mm | 5VB | ||
3.0 mm | 5VA |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 85 | °C | |
干燥時間 | 4.0 | hr | |
料斗溫度 | 200 到 230 | °C | |
料筒后部溫度 | 230 到 260 | °C | |
料筒中部溫度 | 230 到 260 | °C | |
料筒前部溫度 | 230 到 260 | °C | |
射嘴溫度 | 220 到 250 | °C | |
模具溫度 | 40 到 60 | °C |
備注 |
以上數據僅供參考
¥200 元/幅
¥228 元/臺
¥3950 元/臺
¥7800 元/臺
¥300 元/個
本網頁所展示的有關【臺灣奇美PC+ABS合金PC-510塑膠原料阻燃高流動機頂盒、投影儀、計算機、通信設備、消費電子產品、游戲主機和IP盒子_投影機_東莞市富欣塑料有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑制品網的會員【東莞市富欣塑料有限公司】提供,由簡塑制品網會員【東莞市富欣塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【臺灣奇美PC+ABS合金PC-510塑膠原料阻燃高流動機頂盒、投影儀、計算機、通信設備、消費電子產品、游戲主機和IP盒子_投影機_東莞市富欣塑料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【臺灣奇美PC+ABS合金PC-510塑膠原料阻燃高流動機頂盒、投影儀、計算機、通信設備、消費電子產品、游戲主機和IP盒子_投影機_東莞市富欣塑料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑制品網的關注與支持!
¥26元/千克
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃