主營:紫外熒光定硫儀,化學發光定氮儀,微庫侖氯測定儀,微庫侖硫測定儀,鹽含量測定儀,溴價溴指數測定儀,硫醇硫測定儀,堿性氮測定儀,…
普通會員
|
電議
泰州睿科REK-20Y微庫侖測硫儀電解池 微庫侖硫電解池 硫滴定儀電解池 硫電解池
¥1800 元/臺
¥59000 元/臺
品 牌- |
包裝規格- |
供貨類型供應 |
材質類型- |
瀏覽數量1022 |
特性描述- |
報價時間2025-03-04 19:56 |
有效期至長期有效 |
檢測項目 |
COD,氨氮,余氯等多種參數測定儀 |
類型 |
多參數水質分析儀 |
應用領域 |
- |
檢測項目 | COD,氨氮,余氯等多種參數測定儀 |
---|---|
類型 | 多參數水質分析儀 |
測量范圍 | CODMn、CODCr、氨氮、總磷、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等100多種個參數,用戶可定 |
測量精度 | 吸光度在20min內的漂移小于0.002A |
電源電壓 | 220V |
分辨率 | 0.01 |
適用行業 | 游泳館,水廠化驗室,水產養殖業 |
加工定制 | 否 |
品牌 | 泰州美旭儀器設備有限公司 |
型號 | MULP-4型 |
多參數水質測定儀 技術參數
1、通道數:4個
2、波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范圍中任意4個波長
3、波長精度:中心波長±1nm
4、測量參數:CODMn、CODCr、氨氮、總磷、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等100多種個參數,用戶可定制參數。
5、光學穩定性:吸光度在20min內的漂移小于0.002A
6、外形尺寸:主機:340nm×250nm×130nm
7、重量:4kg
多參數水質測定儀 產品特點
1、測量樣品時波長自動選擇,無需調校。
2、波長重復性極佳,基本可實現無誤差。
3、儀器光學部分經嚴格控制,確保其高性能。
4、配有16mm管、25mm管、10mm比色皿和20mm比色皿適配器,可兼顧不同的應用,為兼顧精度和方便性。
5、LCD大屏幕中文菜單式操作,方便直觀。
6、具有USB接口,可把數據記錄傳輸到電腦,以文件的方式保存。
7、具有數據存儲功能。
8、具有記錄打印功能。
多參數水質測定儀
可選擇以下測試項目
測試項目 | ||||
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
1 | COD(錳法,低量程) | 0.00-5.00 | mg/L | 0.2mg/L |
2 | COD(錳法,高量程) | 4.00-10.00 | mg/L | 5% |
3 | 氨氮(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
4 | 氨氮(高量程) | 10.0-25.0 | mg/L | 5% |
5 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
6 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
7 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
8 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
9 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-5.00 | mg/L | 0.2或5% |
10 | 二氧化氯(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 5% |
11 | 高錳酸鹽指數 | 0.25-10.0 | mg/L | 5% |
12 | 硫酸鹽 | 8-100 | mg/L | 5% |
13 | 硝酸鹽氮(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
14 | 硝酸鹽氮(高量程) | 0.20-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
15 | 磷酸鹽(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
16 | 磷酸鹽(高量程) | 5.0-25.0 | mg/L | 5% |
17 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
18 | 亞硝酸鹽氮(高) | 0.50-5.00 | mg/L | 5% |
19 | 硫化物(低量程) | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 硫化物(高量程) | 0.50-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 氟化物 | 0.05-1.80 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 揮發酚 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 甲醛 | 0.05-3.20 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 聯氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 苯胺類化合物 | 0.03-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 硝基苯 | 0.1-100 | mg/L | 0.5或5% |
29 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 總硬度 | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 總堿度 | 0-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 銅 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 鋅 | 0.2-3.0 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 鎳 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 鐵 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 鉻 | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 鋁 | 0.01-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 砷 | 0.0004-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 銻 | 0.05-1.20 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 鈹 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 汞 | 0.002-0.04 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
¥36000 元/臺
¥38000 元/臺
¥3666 元/臺
¥4888 元
¥100000 元/臺
本網頁所展示的有關【MULP-4型多參數水質測定儀 WQ-2多參數水質分析儀_分析儀器_泰州睿科分析儀器有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑制品網的會員【泰州睿科分析儀器有限公司】提供,由簡塑制品網會員【泰州睿科分析儀器有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【MULP-4型多參數水質測定儀 WQ-2多參數水質分析儀_分析儀器_泰州睿科分析儀器有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【MULP-4型多參數水質測定儀 WQ-2多參數水質分析儀_分析儀器_泰州睿科分析儀器有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑制品網的關注與支持!
電議元/臺
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃