主營:水質分析儀,在線儀器儀表,污水分析儀器儀表,環保水質分析儀,進口分析儀
普通會員
|
電議
¥7519 元/臺
¥14585 元/臺
代理 美國哈希sensION+ 便攜式測定儀LPV2550T.97.002
¥3798 元/臺
¥3798 元/臺
品 牌- |
包裝規格- |
供貨類型供應 |
材質類型- |
瀏覽數量926 |
特性描述- |
報價時間2025-03-11 17:58 |
有效期至長期有效 |
認證 |
Safety IEC/EN 61010-1;EMC IEC/EN 61326-1 |
存儲環境 |
-5 - 40 °C (23 - 104 °F) |
應用領域 |
- |
認證 | Safety IEC/EN 61010-1;EMC IEC/EN 61326-1 |
---|---|
存儲環境 | -5 - 40 °C (23 - 104 °F) |
操作環境 | 15 - 35 °C (59 - 95 °F), 20 - 80% 相對濕度,無冷凝 |
電源 | 100/240 V AC,50/60 Hz |
外形尺寸 | 220 mm x 400 mm x 360 mm |
重量 | 4kg |
語言 | 英、法、德、意、西 |
數據記錄 | U盤,CSV格式 |
顯示屏 | 5.7寸,彩色VGA顯示屏 |
參數 | mV/pH,電導率,溫度 |
測量范圍 | 見說明 |
產地 | 進口 |
電源電壓 | 220V |
環境溫度 | 20~+60℃ |
類型 | 自動滴定儀 |
售后服務 | 一年保修 |
執行質量標準 | 國標 |
裝箱數 | 10.0 |
品牌 | hach/哈希 |
型號 | TITRALAB AT1000 |
加工定制 | 否 |
滴定方法 | 電位滴定 |
滴定類型 | 電位(零或外加電流),電流,比色 |
滴定模式 | 樣品,空白,樣品加空白,質控樣,質控樣加空白 |
參數 | mV/pH,電導率,溫度 |
分辨率 | mV/pH: ±0.1 mV / ±0.001 pH 電導率: 讀數的±0.5% 溫度: ±0.3 °C / ±0.51 °F |
樣品座 | 集成式設計,帶電磁攪拌,燒杯最大容量250mL |
電極 | INTELLICAL(數字式電極,即插即用),模擬式,比色法;雙通道輸入 |
滴定管容量 | 2.5/5/10/25 mL,ISO8655-3 |
滴定管馬達分辨率 | 20,000級,帶μstepping技術(128 μsteps/step) |
校準 | 電極和滴定劑(自動、固定、自定義三種模式,最多5點滴定) |
校準間隔/報警/提醒功能 | 有,用戶可自定義周期 |
數據存儲 | 最后100個測量數據(樣品、質控樣、空白樣)和最后10個校準結果,帶日期、時間、操作者ID、樣品ID等信息 |
數據記錄方式 | U盤,CSV格式 |
操作界面 | 硅膠鍵盤 |
顯示屏 | 5.7寸,彩色VGA顯示屏 |
校準曲線顯示 | 直接或導數校準曲線,電極校準曲線 |
可選附件 | PC端軟件,天平,自動進樣器,鍵盤,鼠標,條形碼掃描器,采樣泵,槳狀攪拌器 |
維護計劃表 | 有,用戶可自定義周期 |
預置功能 | 管道氣泡去除,試劑預裝,滴定管和泵可更換 |
密碼保護功能 | 有,用戶可自定義 |
操作語言 | 英、法、德、意、西 |
接口 | 電極接頭*2,USB*2,串口*1,以太網口*1 |
外形尺寸 (H x W X D) | 220 mm x 400 mm x 360 mm |
重量 | 4 kg |
電源 | 100/240 V AC,50/60 Hz |
操作環境 | 15 - 35 °C (59 - 95 °F), 20 - 80% 相對濕度,無冷凝 |
儲存環境 | -5 - 40 °C (23 - 104 °F) |
認證 | Safety IEC/EN 61010-1;EMC IEC/EN 61326-1 |
滴定儀型號 | AT1102 | AT1112 | AT1122 | AT1222 | KF1121 | |
滴定管數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
集成蠕動泵數量 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
最大應用種類數 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
水質應用 | ||||||
AP0001.AT1102 | pH/堿度 | √ | √ | √ | √ | - |
AP0002.AT1102 | pH/堿度/電導率 | √ | √ | √ | √ | - |
AP0003.AT1112 | 鈣鎂硬度(ISE) | - | √ | √ | √ | - |
AP0004.AT1112 | 總硬度(比色) | - | √ | √ | √ | - |
AP0005.AT1222 | pH/堿度/硬度 | - | - | - | √ | - |
AP0009.AT1112 | 氯離子 | - | √ | √ | √ | - |
食品、飲料應用 | ||||||
AP0008.AT1102 | pH/總酸度(食品、飲料) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0010.AT1112 | 鹽含量(食品) | - | √ | √ | √ | - |
AP0011.AT1222 | pH/總酸度/氯離子(食品、飲料) | - | - | - | √ | - |
AP0012.AT1122 | 游離和總SO2(酒) | - | - | √ | √ | - |
AP0013.AT1222 | pH/總酸度/游離和總SO2(酒) | - | - | - | √ | - |
石化應用 | ||||||
AP0015.AT1102 | TAN(總酸值) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0016.AT1102 | TBN(總堿值) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0017.AT1112 | R-SH(硫醇) | - | √ | √ | √ | - |
AP0018.AT1102 | Br2/I2 指數 | √ | √ | √ | √ | - |
環境應用 | ||||||
AP0006.AT1102 | FOS/TAK(沼氣) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0007.AT1122 | 游離氯和總氯,二氧化氯,亞硫酸鹽(AUTOCAT) | - | - | √ | √ | - |
水分應用(卡爾費休) | ||||||
AP0014.KF1121 | 水分(卡爾費休) | - | - | - | - | √ |
TitraLab AT/KF1000系列滴定儀主機 | |
AT1102.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1 |
AT1112.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1+泵*1 |
AT1122.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1+泵*2 |
AT1222.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*2+泵*2 |
KF1121.97 | TITRALAB KF1000系列容量法卡爾費休水分儀,滴定管*1+泵*2 |
應用包 | |
AP0001.AT1102 | 水中pH/堿度 |
AP0002.AT1102 | 水中pH/堿度/電導率 |
AP0003.AT1112 | 水中鈣鎂硬度(ISE) |
AP0005.AT1222 | 水中pH/堿度/硬度(ISE) |
AP0006.AT1102 | FOS/TAK(沼氣) |
AP0007.AT1122 | 游離氯和總氯,二氧化氯,亞硫酸鹽(AUTOCAT) |
AP0008.AT1102 | 食品、飲料中pH/總酸度 |
AP0009.AT1112 | 水中氯離子 |
AP0010.AT1112 | 食品中鹽含量 |
AP0011.AT1222 | 食品、飲料中pH/總酸度/氯離子 |
AP0012.AT1122 | 酒中游離和總SO2 |
AP0013.AT1222 | 酒中pH/總酸度/游離和總SO2 |
AP0014.KF1121 | 水分(卡爾費休) |
AP0015.AT1102 | 石化-TAN(總酸值) |
AP0016.AT1102 | 石化-TBN(總堿值) |
AP0021.AT1102 | 常規酸堿滴定 |
本網頁所展示的有關【美國哈希HACH TITRALAB AT1000 系列自動滴定儀 AT1000滴定儀_滴定儀_蘇州賽力威儀器設備有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑制品網的會員【蘇州賽力威儀器設備有限公司】提供,由簡塑制品網會員【蘇州賽力威儀器設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【美國哈希HACH TITRALAB AT1000 系列自動滴定儀 AT1000滴定儀_滴定儀_蘇州賽力威儀器設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【美國哈希HACH TITRALAB AT1000 系列自動滴定儀 AT1000滴定儀_滴定儀_蘇州賽力威儀器設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑制品網的關注與支持!
¥35678元/套
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃