H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
主營(yíng):數(shù)碼相機(jī),數(shù)碼攝像機(jī),單反鏡頭,高速**,遮光罩,數(shù)碼相機(jī)電池,多層鍍膜UV鏡,閃光燈
普通會(huì)員
|
Canon/佳能 LC-5 無(wú)線遙控器 1DX 5D3 5D2 6D 原廠快門(mén)遙控器
¥4068 元/個(gè)
機(jī) 索尼A580 套機(jī) 專業(yè)單反相機(jī) 索尼a580K 媲70
¥1950 元/部
ANT/恩特 章魚(yú)三腳架 大號(hào)八爪魚(yú)腳架 便攜式三角架 相機(jī)
¥25 元/臺(tái)
偉峰三腳架 WT-3540輕便型三腳架 數(shù)碼單反/相機(jī)
¥72 元/臺(tái)
** 尼康原裝三腳架 CX-560/CX560 單反相機(jī)專用
¥158 元/臺(tái)
品 牌- |
包裝規(guī)格- |
供貨類(lèi)型供應(yīng) |
材質(zhì)類(lèi)型- |
瀏覽數(shù)量679 |
特性描述- |
報(bào)價(jià)時(shí)間2025-05-16 10:45 |
有效期至長(zhǎng)期有效 |
數(shù)碼相機(jī)類(lèi)型 |
消費(fèi),長(zhǎng)焦,廣角 |
傳感器類(lèi)型 |
CCD |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
數(shù)碼相機(jī)類(lèi)型 | 消費(fèi),長(zhǎng)焦,廣角 |
---|---|
傳感器類(lèi)型 | CCD |
傳感器尺寸 | 1/2.3)英寸 |
有效像素 | 1600萬(wàn) |
光學(xué)變焦倍數(shù) | 30倍 |
數(shù)碼變焦倍數(shù) | 7.2倍 |
最大分辨率 | 4608×3456 |
液晶屏尺寸 | 3 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | SD卡 |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 |
適用送禮場(chǎng)合 | 廣告促銷(xiāo),商務(wù)饋贈(zèng),節(jié)日,喬遷,生日,婚慶,頒獎(jiǎng)紀(jì)念,展銷(xiāo)會(huì),**典,開(kāi)業(yè)典禮,員工福利,公關(guān)策劃 |
機(jī)身顏色 | 銀色,黑色 |
品牌 | Fuji/富士 |
型號(hào) | S4850 |
| |||
主要性能 | |||
發(fā)布日期 | 2013年05月 | ||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 消費(fèi),長(zhǎng)焦,廣角 | ||
操作方式 | 全手動(dòng)操作 | ||
傳感器類(lèi)型 | CCD | ||
傳感器尺寸 | (1/2.3)英寸 | ||
傳感器描述 | 配有原色濾鏡 | ||
有效像素 | 1600萬(wàn) | ||
光學(xué)變焦 | 30倍 | ||
數(shù)碼變焦 | 7.2倍 | ||
最高分辨率 | 4608×3456 | ||
圖像分辨率 | L:(4:3)4608×3456,(3:2)4608×3072,(16:9)4608×2592 M:(4:3)3264×2448,(16:9)3264×1840 S:(4:3)2304×1728,(16:9)1920×1080 | ||
高清攝像 | 高清(720P) | ||
鏡頭特點(diǎn) | |||
鏡頭類(lèi)型 | 伸縮式 | ||
等效35mm焦距 | 24-720mm | ||
鏡頭結(jié)構(gòu) | 11組15片 | ||
鏡頭說(shuō)明 | 富士龍鏡頭,實(shí)際焦距:f=4.3-129mm | ||
廣角鏡頭 | 是 | ||
長(zhǎng)焦鏡頭 | 是 | ||
對(duì)焦方式 | 單次自動(dòng)對(duì)焦,連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦(場(chǎng)景自動(dòng)識(shí)別,視頻) | ||
對(duì)焦區(qū)域 | 中心,多級(jí),區(qū)域,追蹤 | ||
對(duì)焦輔助方式 | 對(duì)焦輔助燈 | ||
對(duì)焦范圍 | 廣角:150mm-無(wú)窮遠(yuǎn),長(zhǎng)焦:3m-無(wú)窮遠(yuǎn) | ||
近拍距離 | 廣角:50mm-3m,長(zhǎng)焦:1.8-3.0m 超微距:廣角:20mm-1m | ||
最大光圈 | F3.1-F5.9 | ||
顯示功能 | |||
顯示屏尺寸 | 3英寸 | ||
顯示屏像素 | 23萬(wàn)像素液晶屏 | ||
液晶屏特性 | TFT彩色液晶顯示屏,約97% 覆蓋率 | ||
快門(mén)性能 | |||
快門(mén)類(lèi)型 | 機(jī)械快門(mén) | ||
快門(mén)速度 | 自動(dòng)模式:1/4-1/2000秒 所有其他模式:8-1/2000秒 | ||
閃光燈 | |||
閃光燈類(lèi)型 | 內(nèi)置 | ||
外接閃光燈(熱靴) | 否 | ||
閃光模式 | 紅眼消除關(guān)閉: 自動(dòng),強(qiáng)制閃光,禁止閃光,慢速同步 紅眼消除開(kāi)啟: 自動(dòng)消除紅眼,消除紅眼+強(qiáng)制閃光,禁止閃光,消除紅眼+慢速同步 | ||
閃光范圍 | 正常:廣角:0.4-7m,長(zhǎng)焦:2.5-3.6m 微距:廣角:0.3-3.0m,長(zhǎng)焦:2.0-3.0m | ||
曝光控制 | |||
曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光(P),光圈優(yōu)先(A),快門(mén)優(yōu)先(S),手動(dòng)曝光(M) | ||
曝光補(bǔ)償 | ±2EV(1/3EV步長(zhǎng)) | ||
測(cè)光方式 | TTL 256-測(cè)光,多級(jí),現(xiàn)場(chǎng),平均 | ||
白平衡 | 自動(dòng),預(yù)設(shè)(晴天,陰天,熒光燈(日光),熒光燈(暖白),熒光燈(冷白),白熾燈,自定義) | ||
感光度 | 自動(dòng)(400),自動(dòng)(800),相當(dāng)于ISO 64,100,200,400,800,1600,3200*,6400(標(biāo)準(zhǔn)輸出感光度) * ISO3200,6400適用于圖像尺寸S。 | ||
場(chǎng)景模式 | 變焦多重曝光,自然光+閃光,自然光,人像,嬰兒,笑臉,風(fēng)景,運(yùn)動(dòng),夜景,夜景(三腳架),煙火,日落,雪景,海灘,聚會(huì),花卉,文字,特殊快門(mén)3D | ||
拍攝性能 | |||
防抖性能 | 光學(xué)防抖 | ||
短片拍攝 | 1280×720 像素,640×480 像素,320×240像素(每秒30幀),帶有單聲道聲音。 *可以使用光學(xué)變焦功能。 | ||
全景拍攝 | 移動(dòng)全景 | ||
自拍功能 | 2秒,10秒 | ||
連拍功能 | 支持(最大8張/秒) | ||
面部識(shí)別 | 支持 | ||
拍攝模式 | 場(chǎng)景自動(dòng)識(shí)別,自動(dòng),SP1,SP2,全景,自定義,P,S,A,M | ||
存儲(chǔ)參數(shù) | |||
存儲(chǔ)卡類(lèi)型 | SD/SDHC/SDXC卡 | ||
文件格式 | 圖片:JPEG,3D:MPO 視頻:AVI | ||
接口參數(shù) | |||
HDMI接口 | 支持 | ||
視頻接口 | AV接口 | ||
其它接口 | USB2.0 | ||
電池性能 | |||
電池類(lèi)型 | 4×AA線性電池/4×AA鎳氫充電電池/4×AA鋰電池 | ||
續(xù)航能力 | 堿性電池:約320幀(自動(dòng)模式) 鎳氫(Ni-MH)充電電池:約500幀(自動(dòng)模式) 鋰電池:約700幀(自動(dòng)模式) * 基于相機(jī)影像器材工業(yè)協(xié)會(huì)(CIPA)標(biāo)準(zhǔn)的富士膠片研究 | ||
外觀設(shè)計(jì) | |||
外形特點(diǎn) | 大屏幕DC | ||
外形尺寸 | 122×93×100mm | ||
產(chǎn)品重量 | 約426g(僅機(jī)身),518g(包含電池和存儲(chǔ)卡) | ||
其它性能 | |||
打印模式 | PictBridge | ||
播放模式 | 臉部檢測(cè),自動(dòng)消除紅眼,多幅畫(huà)面回放(帶有微縮略圖),保護(hù),裁剪,調(diào)整大小,幻燈播放,圖像旋轉(zhuǎn),語(yǔ)音備忘錄,直方圖顯示,曝光警告,照相簿助手,圖像搜索,收藏夾,標(biāo)記為上傳,全景,刪除所選幀 | ||
其它性能 | 場(chǎng)景自動(dòng)識(shí)別,即時(shí)變焦,臉部檢測(cè),自動(dòng)消除紅眼,取景,眨眼檢測(cè),畫(huà)面編號(hào)記憶,直方圖顯示,移動(dòng)全景拍攝,日期戳記,特殊快門(mén)3D | ||
相機(jī)附件 | |||
包裝清單 | 富士 S4850 x1 5號(hào)堿性電池 x4 肩帶 x1 USB接線 x1 鏡頭蓋 x1 鏡頭蓋線 x1 CD-ROM x1 使用說(shuō)明書(shū) x1 | ||
可選配件 | AC電源適配器AC-5VX DC 連接器 CP-04 | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||
客服電話 | 手機(jī):400-820-6300;固話:800-820-6300 | ||
電話備注 | 周一至周五:9:00-20:00;周六和周日:9:00-18:00 | ||
詳細(xì)內(nèi)容 | 富士產(chǎn)品用于產(chǎn)品銷(xiāo)售日期起1年內(nèi),在中國(guó)(港澳臺(tái)地區(qū)除外)可享有免費(fèi)修理服務(wù)。用戶送交相機(jī)時(shí),需持由經(jīng)銷(xiāo)商填寫(xiě)完整的保修卡“用戶聯(lián)”及有效的銷(xiāo)售憑證。如無(wú)此二者則需支付修理費(fèi)用。 因使用不當(dāng),意外損壞或經(jīng)由其它方式修理而引起的損壞,或任意涂改保修卡俱不在保修之列。隨產(chǎn)品之附件(除專用原配充電電池和原配儲(chǔ)存卡外),不包括在保修范圍內(nèi)。 | ||
¥10000 元/臺(tái)
¥3300 元/臺(tái)
¥1 元/套
電議
¥4000 元/個(gè)
還沒(méi)找到您需要的相機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓相機(jī)供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【Fujifilm/富士 FinePix S4850 數(shù)碼相機(jī)_相機(jī)_深圳市利耀華商貿(mào)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡(jiǎn)塑制品網(wǎng)的會(huì)員【深圳市利耀華商貿(mào)有限公司】提供,由簡(jiǎn)塑制品網(wǎng)會(huì)員【深圳市利耀華商貿(mào)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【Fujifilm/富士 FinePix S4850 數(shù)碼相機(jī)_相機(jī)_深圳市利耀華商貿(mào)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【Fujifilm/富士 FinePix S4850 數(shù)碼相機(jī)_相機(jī)_深圳市利耀華商貿(mào)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)簡(jiǎn)塑制品網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥858元/部
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開(kāi)微信掃一掃