9月5日,國(guó)內(nèi)期市化工板塊多數(shù)飄紅,橡膠主力跌逾1%。截止目前,橡膠主力下跌1.08%,報(bào)14215元/噸;PVC主力上漲1.22%,報(bào)6575元/噸;甲醇主力上漲1.08%,報(bào)2615元/噸;合成橡膠主力上漲1.66%,報(bào)14350元/噸。
9月5日,國(guó)內(nèi)期市化工板塊多數(shù)飄紅,橡膠主力跌逾1%。截止目前,橡膠主力下跌1.08%,報(bào)14215元/噸;PVC主力上漲1.22%,報(bào)6575元/噸;甲醇主力上漲1.08%,報(bào)2615元/噸;合成橡膠主力上漲1.66%,報(bào)14350元/噸。
9月5日化工期貨價(jià)格行情 | |||
合約名稱 | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | 昨結(jié)價(jià) |
橡膠 | 14070 | 14100 | 14370 |
乙二醇 | 4242 | 4240 | 4238 |
苯乙烯 | 8762 | 8762 | 8763 |
pta | 6070 | 6072 | 6118 |
20號(hào)膠 | 10400 | 10455 | 10590 |
短纖 | 7570 | 7570 | 7628 |
甲醇 | 2572 | 2573 | 2587 |
尿素 | 2237 | 2205 | 2232 |
聚乙烯 | 8399 | 8385 | 8411 |
PVC | 6514 | 6515 | 6496 |
聚丙烯 | 7817 | 7813 | 7844 |
純堿 | 1903 | 1903 | 1970 |
合成橡膠 | 13745 | 13680 | 14115 |
9月4日,化工系商品倉(cāng)單日?qǐng)?bào)數(shù)據(jù):
化工系商品倉(cāng)單日?qǐng)?bào) | ||
合約名稱 | 累計(jì)倉(cāng)單 | 環(huán)比上日 |
橡膠 | 191540 | 740噸 |
pta | 15827 | 160手 |
20號(hào)膠 | 67738 | 0噸 |
短纖 | 7342 | -19手 |
甲醇 | 10033 | -400手 |
尿素 | 510 | -24手 |
純堿 | 667 | 0手 |
截止北京時(shí)間9月4日,據(jù)化工商品基差數(shù)據(jù)顯示:pta、尿素、純堿、短纖、聚乙烯品種合約出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)現(xiàn)象。
化工商品基差數(shù)據(jù)表 | |||||
商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
天然橡膠 | 12480 | 2401 | 14370 | -1890 | -15.14% |
丁二烯橡膠 | 11970 | 2401 | 14115 | -2145 | -17.92% |
pta | 6188.18 | 2401 | 6118 | 73 | 1.13% |
甲醇 | 2521.67 | 2401 | 2587 | -65 | -2.58% |
尿素 | 2678.33 | 2401 | 2232 | 446 | 16.65% |
純堿 | 2916.67 | 2401 | 1970 | 946 | 32.43% |
滌綸短纖 | 7760 | 2311 | 7628 | 132 | 1.70% |
PVC | 6204 | 2401 | 6496 | -292 | -4.71% |
聚乙烯 | 8450 | 2401 | 8411 | 39 | 0.46% |
聚丙烯 | 7842.86 | 2401 | 7844 | -1.14 | -0.01% |
乙二醇 | 4136.67 | 2401 | 4240 | -103 | -2.49% |
苯乙烯 | 8750 | 2310 | 8763 | -13 | -0.15% |
備注:基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。
溫馨提示:市場(chǎng)瞬息萬變,投資需謹(jǐn)慎,操作策略僅供參考。
溫馨提示:請(qǐng)遠(yuǎn)離場(chǎng)外配資,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。