2024年2月16日, 固特異輪胎橡膠(GT)披露1筆公司內部人交易情況。董事MITCHELL MAX H于2024年2月15日買入4.20萬股。
【近期內部交易】
披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月16日 | 董事 | MITCHELL MAX H | 2024年2月15日 | 買入 | 4.20萬 | 12.15 | 51.03萬 |
2024年2月7日 | 高管 | VanderLind Gary | 2024年2月5日 | 賣出 | 3754 | 13.49 | 5.06萬 |
2024年2月7日 | 高管 | Madarang Nathaniel | 2024年2月5日 | 賣出 | 4638 | 13.49 | 6.26萬 |
2024年2月7日 | 高管 | Phillips David Emmitt | 2024年2月5日 | 賣出 | 5051 | 13.49 | 6.81萬 |
2024年2月7日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月5日 | 賣出 | 1.07萬 | 13.49 | 14.46萬 |
2024年2月7日 | 高管 | Zamarro Christina L | 2024年2月5日 | 賣出 | 1720 | 13.49 | 2.32萬 |
2024年2月7日 | 高管 | Delaney Christopher R | 2024年2月5日 | 賣出 | 1.42萬 | 13.49 | 19.19萬 |
2024年2月7日 | 高管 | McClellan Stephen R | 2024年2月5日 | 賣出 | 1.00萬 | 13.49 | 13.51萬 |
2024年2月7日 | 高管 | Duda Laura P | 2024年2月5日 | 賣出 | 2097 | 13.49 | 2.83萬 |
2024年2月7日 | 高管 | Helsel Christopher P | 2024年2月5日 | 賣出 | 4705 | 13.49 | 6.35萬 |
【公司資料】
固特異輪胎橡膠公司于1898年在俄亥俄州成立,是世界領先的輪胎制造商之一。公司是世界上大型的商用卡車服務和輪胎翻新中心運營商之一,公司的主要業務是在全球范圍內開發、制造、分銷和零售輪胎及相關產品和服務。